Lei Complementar nº 180, de 23 de setembro de 2024
Art. 1º.
Altera o ANEXO I – PODER EXECUTIVO - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º.
Altera o ANEXO II – PODER LEGISLATIVO - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º.
Altera o ANEXO III – Aporte Financeiro, que passa a vigorar com a seguinte redação:
| EXERCÍCIO | APORTE FINANCEIRO |
| 2025 | R$10.183.629,24 |
| 2026 | R$10.803.563,33 |
| 2027 | R$11.514.838,10 |
| 2028 | R$11.808.466,47 |
| 2029 | R$12.109.582,36 |
| 2030 | R$12.418.376,71 |
| 2031 | R$12.735.045,32 |
| 2032 | R$13.059.788,98 |
| 2033 | R$13.392.813,60 |
| 2034 | R$13.734.330,35 |
| 2035 | R$14.084.555,77 |
| 2036 | R$14.443.711,94 |
| 2037 | R$14.812.026,59 |
| 2038 | R$15.189.733,27 |
| 2039 | R$15.577.071,47 |
| 2040 | R$15.974.286,79 |
| 2041 | R$16.381.631,10 |
| 2042 | R$16.799.362,69 |
| 2043 | R$17.227.746,44 |
| 2044 | R$17.667.053,97 |
| 2045 | R$18.117.563,85 |
| 2046 | R$18.579.561,73 |
| 2047 | R$19.053.340,55 |
| 2048 | R$19.539.200,73 |
| 2049 | R$20.037.450,35 |
| 2050 | R$20.548.405,33 |
| 2051 | R$21.072.389,67 |
| 2052 | R$21.609.735,61 |
| 5053 | R$22.160.783,87 |
| 2054 | R$22.679.327,24 |
| 2055 | R$ 0 |
Art. 4º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.