Tramitações (Veto Parcial ou Total nº 1 de 2016)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/06/2016 | Plenário - PLEN | Arquivo - ARQ | Proposição aprovada em única votação | 
| 01/06/2016 | Setor Legislativo - SL | Plenário - PLEN | Proposição encaminhada para Única Votação | 
| 31/05/2016 | CP - COMISSÕES PERMANENTES (REUNIÃO CONJUNTA) | Setor Legislativo - SL | Parecer favorável das Comissões Permanentes (Conjunta) | 
| 23/05/2016 | Plenário - PLEN | CP - COMISSÕES PERMANENTES (REUNIÃO CONJUNTA) | Proposição distribuída a todas as comissões | 
| 20/05/2016 | Protocolo Legislativo - PL | Plenário - PLEN | Proposição inclusa no expediente para entrada na Casa | 
