Lei Ordinária nº 127, de 30 de novembro de 1998
| VALOR DA UFM (UNIDADE FISCAL MUNICIPAL) | ..........................................................................127 |
| VALOR DO M2 (METRO QUADRADO) VALOR VENAL PLANTA DE VALORES | ...........................................................................127 |
| IPTU - ALÍQUOTAS NORMAIS | ............................................................................128 |
| IPTU - ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS | .............................................................................128 |
| IPTU - TAXAS ANEXAS E OUTRAS | ..............................................................................128 |
| IPTU - TAXA DE OLUMINAÇÃO PÚBLICA | ..............................................................................129 |
| ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | ...............................................................................129 |
| IVVCLG - IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTIVEÍS LÍQUIDOS E GASOSOS (EXCETO ÓLEO DISSEL) | ................................................................................129 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SISTEMA FIXO | ................................................................................129 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - VARIAVEL E FIXO | .................................................................................140 |
| ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO: | |
| COMÉRCIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS | .................................................................................130 |
| INDÚSTRIA, PRODUTORES, BENEFICIAMENTO | ..................................................................................131 |
| PROFISSIONAIS LIBERAIS | ..................................................................................131 |
| AMBULANTES | ..................................................................................131 |
| ATIVIDADES ESPECIAIS (DIVERSAS) | ..................................................................................132 |
| OFICINAS E CONSERTOS EM GERAL HORÁRIO ESPECIAL: | ...................................................................................132 |
| PRORROGAÇÃO E ANTECIPAÇÃO | ....................................................................................133 |
| TAXA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE | ....................................................................................133 |
| TAXAS DIVERSAS | ....................................................................................134 |
| TAXA DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÕES | .....................................................................................135 |
| TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO TERRENOS E VIAS PÚBLICAS (AMBULANTES) OU TEMPORÁRIOS | ......................................................................................136 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS | .......................................................................................136 |
| MEDIÇÕES E LOTES URBANOS | .......................................................................................136 |
| PREÇOS PÚBLICOS DIVERSOS (CÉMITERIOS) | .......................................................................................136 |
| ALVARÁ SANITÁRIO | .......................................................................................138 |
| ACRÉSCIMOS, MULTAS E VENCIMENTOS | .......................................................................................138 |
| LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO TRIBUTÁRIO) | ...................................................................................ART.203 |
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ = LEI 40/93 e projeto de lei 67/94.
=======
UFM = UNIDADE FISCAL MUNICIPAL DE ITAPOÁ
UFIR = UNIDADE FISCAL DE REFEREÊNCIAL (FEDERAL)
1 UFM = 1 UFIR
==== = 0,6308 (Reais) ( Outubro/94)
O valor da UFM Unidade fiscal Municicipal, será fixada anualmente até 31 de janeiro, por decreto, podendo ser corrigido no decorrer do exercício em percentuais de acordo com o índice inflacionário.
TABELAS IPTU - PLANTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS
============ Art. 187
| SETOR I | Da Barra do Saí ou Conjunto Bamerindus (Praia do Sayzinho ao Uirapurú I). |
| SETOR II | do Balneário Itamar até o final da Figueira do Pontal. |
| SETOR III | Os Balneários que não fazem frente para o mar, com exceção dos Balneários: Garuva, Jardim Verdes Mares e São José. Os loteamentos: São José, Garuva e Jardim Verdes Mares, passarão a pertencer ao Setor I Zona 06. |
ZONA : 1 = Até 200 metros da Avenida Atlântica
2 = de 201 a 300 metros da Avenida atlântica
VENCIMENTOS :
Art.22 ATÉ 28 de Fevereiro - terá 10% de desconto
VALORES IMOBILIÁRIOS : por m² ( metro quadrado)
TERRENOS:
| SETOR | ZONA | UFIR | REAIS |
| I | 1 | 31,63 | 19,50 |
| I | 2 | 22,19 | 13,40 |
| 4 | 3 | 15,09 | 9,30 |
| I | 4 | 13,58 | 6,40 |
| I | 5 | 9,21 | 4,50 |
| I | 6 | 8,94 | 3,00 |
| II | 1 | 13,40 | |
| 2 | 9,30 | ||
| 3 | 6,40 | ||
| 4 | 4,50 | ||
| 5 | 3,00 | ||
| 6 | 3,00 | ||
| iii | Taxa única por lote 18,00 | ||
Ficam dispensados de emissão do carne do IPTU, os loteamentos Vila Rica de Itapoá, Real Itapoá II, Ipacaraí, ASCB, Veredas Bahammas III, Vitória, Uirapuru III, cujo IPTU será de R$ 18,00 reais por lote contra recibo da Prefeitura.
ÁREAS : O valor de IPTU das áreas, serão por m² e equivalente ao setor e à zona conforme a sua localização.
CONSTRUÇÕES :
Alvenaria: acima de 71% da obra
Mista: de 11 a 70% da obra
Madeira: acima de 90% da obra
Valor em Real para cálculo de IPTU (por m²)
| Zona | Alvenaria | Mista | Madeira |
| 1 | 137,30 | 104,37 | 84,54 |
| 2 | 123,59 | 93,93 | 76,08 |
| 3 | 111,20 | 84,54 | 68,47 |
| 4 | 100,10 | 76,08 | 61,63 |
| 5 | 90,10 | 68,47 | 55,46 |
| 6 | 81,10 | 61,63 | 49,93 |
ALÍQUOTAS : TERRENO SEM CONSTRUÇÕES
========== ========================]
TERRENOS SEM CONSTRUÇÃO: = 3% (três por cento)
TERRENOS COM CONSTRUÇÃO já cadastrada na Prefeitura = 1% (um por cento).
ALÍQUOTA PROGRESSIVA : No primeiro ano = 5,0 %
Art. 19 No segundo ano = 5,5 %
No terceiro ano = 6,0 %
No quarto ano = 6,5 %
No quinto ano = 7,0 %
CARNÊS DE IPTU
TAXAS = Anexa aos Carnês de IPTU
Taxa de cobrança R$ 2,50 por cobrança (autenticação)
Taxa de serviço público............................................................R$ 35,47
| UFIR | REIAS | ||
| EXPEDIENTE | 8,00 | 12,00 | |
| LIXO RESIDENCIAL | 26,73 | 35,47 | |
| LIXO COMERCIAL | 40,10 | 35,47 | |
| LIXO INDUSTRIAL | 53,46 | 49,29 | |
| LIXO DIVERSOS | 53,46 | 49,50 | Art. 155, 156 |
| CONSER. E LIMPEZA | 40,10 | 35,47 | |
| Taxa de coleta de Lixo | 35,50 | ||
| TAXA DE ESGOTO - IPTU | 60,00 | 53,08 | Art.168 |
| TAXA DE ESGOTO - ALVARÁ | 40,00 | 35,38 | |
| TAXA ASSIS. SOCIAL | ..... | ...... | Art.172 |
| TAXA FISC. TRANSP. COLETIVO | ..... | ...... | Art. 180 |
| CONTR. MELHORIA | ..... | ...... | Art. 182 |
| CONSERV. CALÇ | 2,00 (por metro linear) | 1,76 por metro linear |
ITBI = IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS
Art.32.... ALÍQUOTA = 2% SOBRE O VALOR VENAL DO IMÓVEL
ITBI2 = M² DO TERRENO X VM² X ALÍQUOTA
| UFIR | REIAS | |
| ADVOGADOS | 267,00 | 236,00 |
| ALFAIATES | 53,00 | 47,00 |
| AGENTES | 133,50 | 118,00 |
| AGENTE ARTÍSTICO E PROPAGANDAS | 133,50 | 118,00 |
| AGENTE DE INVESTIMENTOS | 133,50 | 118,00 |
| ADESTRADOR DE ANIMAIS | 53,00 | 47,00 |
| ANALISES TÉCNICAS | 534,50 | 473,00 |
| AVALISTAS | 133,50 | 118,00 |
| BANHOS E MASSAGENS | 133,50 | 118,00 |
| BARBEIRO OU CABELELEIRO | 66,50 | 59,00 |
| BIOQUIMICOS | 267,00 | 236,00 |
| CONTADORES, AUDITORES | 267,00 | 236,00 |
| CARPINTEIRO | 53,00 | 47,00 |
| CORRETOR | 133,50 | 118,00 |
| CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO | 267,00 | 236,00 |
| DIARISTA | 53,00 | 47,00 |
| DATILÓGRAFOS E SECRETÁRIOS | 133,50 | 118,00 |
| DESPACHANTES | 133,50 | 118,00 |
| DENTISTAS | 267,00 | 236,00 |
| ENFERMEIROS, E PROTÉTICOS | 133,50 | 118,00 |
| ECONOMISTA | 267,00 | 236,00 |
| ENGENHEIRO, ARQUITETO | 267,00 | 236,00 |
| ELETRICISTA, FOTÓGRAFO | 53,00 | 47,00 |
| GUARDA LIVROS, TECNICO EM CONTABILIDADE | 133,50 | 118,00 |
| LIXADOR, LUSTRADOR | 80,00 | 71,00 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES | 534,00 | 472,00 |
| MARCENEIRO | 53,00 | 47,00 |
| MÚSICO | 80,00 | 71,00 |
| MÉDICOS | 267,00 | 236,00 |
| PEDREIRO, PINTORES, PROFESSORES | 53,00 | 47,00 |
| PUBLICITÁRIOS, PROJETISTA, DESENHISTA, PERITO, AVALIADOR, REPRESENTANTE COMERCIAL | 133,50 | 118,00 |
| TINTUREIRO | 53,00 | 47,00 |
| TRADUTORES | 133,50 | 118,00 |
| TRANSPORTES MUNICIPAL | 53,00 | 47,00 |
| VETERINÁRIOS | 267,00 | 236,00 |
| OUTROS NÃO INCLUIDOS NESTA LISTA: | . . . . . | |
| PROFISSIONAL AUTONOMO - NÍVEL SUPERIOR | 534,00 | 472,00 |
| PROFISSIONAL AUTONOMO - NÍVEL MÉDIO | 267,00 | 236,00 |
| OUTROS PROFISSIONAIS | 106,00 | 94,00 |
| PROFISSIONAL TEMPORÁRIO - NIV. SUPER | 650,00 | 575,00 |
| PROFISSIONAL TEMPORÁRIO - NIV. MÉDIO | 340,00 | 300,00 |
Segunda Via do alvará sanitário .........................................18,00
Obs.: Mais requerimento e PP (tx. expediente)
Medições de Lotes Urbanos
Por M²............................................................................0,18
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
Licença Funcionamento . . 624,00 . . . . . .
=================
=================
ALVARÁ
AUTÔNOMOS.
É isento de pagamento da taxa de localização e funcionamento os Profissionais autônomos, cujas profissões não exigem escolaridade, conforme Lei Municipal 108/98.
Aos Profissionais Autônomos, cujas profissões exijam escolaridade 2º Grau será de R$ (R$ 15,00) conforme Lei Municipal 108/1998
Aos Profissionais Autônomos, cujas profissões exijam escolaridade de Grau Superior será de R$ 190,00, conforme Lei Municipal 108/98.
Só será concedido para comerciante estabelecidos no município. Licença por ambulante, 68,00 Reais.
| N° empregados | UFIR | REAIS |
| 000000 | 133,65 | 118,00 |
| 01 . . . . . . . . 5 | 267,30 | 236,00 |
| 6 . . . . . . . . 10 | 801,90 | 366,00 |
| 11. . . . . . . . 50 | 1.603,80 | 709,00 |
| 51 . . . . . . 100 | 1.871,10 | 1.419,00 |
| 101 . . . . . 200 | 2.138,40 | 1.892,00 |
| 201 . . . . . 300 | 2.673,00 | 2.365,00 |
| 301 . . . . . 500 | 5.536,00 | 4.892,00 |
| 501 . . . . 800 | 8.019,00 | 7.092,00 |
| 801 . . . . 1000 | 13.365,00 | 11.824,00 |
| 1001 . . 1500 | 16.038,00 | 14.189,00 |
| 1501. . 2000 | 21.384,00 | 18.918,00 |
| 2001 . . 5000 | 26.730,00 | 23.648,00 |
| + DE 5000 . . . . | 32.076,00 | 28.378,00 |
É isento do pagamento do ISS fixo o Autônomo, cuja profissão não exija escolaridade, conforme Lei Municipal 108/98.
Aos profissionais que exigem escolaridade de 2º. Grau será de R$ 20,00 (Vinte reais) conforme Lei Municipal 108/98
Aos profissionais que exigem escolaridade de Grau Superior será de R$ 200,00 (Duzentos reais) conforme Lei Municipal 108/98.
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISQN) para empresas Prestadoras de Serviços no Município será de 3% sobre o Serviço Prestado.
O ISS VARIÁVEL COM BASE NA RECEITA DEVERÁ SER RECOLHIDO ATÉ O 10º DIA DO MÊS SEGUINTE AO FATURAMENTO.
ALVARÁ COMPLETO PARA AUTONOMO:
| UFIR | REAIS | |
| * Requerimento | 12,00 | . . . . . |
| * P.P. Taxa expediente | 12,00 | . . . . . |
| * Alvará (PAPEL) | 93,00 | . . . . . |
| TLL ( Ver valor expecífico ) | . . . . . | |
| ISS ( Ver fixo expecífico ) | . . . . . | |
| TOTAL | xxxxx |
ALVARÁ COMPLETO PARA AMBULANTE
| UFIR | REAIS | |
| * Requerimento | 12,00 | . . . . . |
| * P.P. Taxa expediente | 12,00 | . . . . . |
| * Alvará (PAPEL) | 86,00 | . . . . . |
| TLL ( Taxa Funcionamento ) | . . . . . | Por dia, mês ou ano |
| TOTAL | x x x x x | |
ALVARÁ
TLL - TIVIDADES ESPECIAIS, DIVERSAS
Venda, Publicidade e Propaganda:
por dia ........................................................ 150,00
por mês......................................................... 1.327,00
por ano............................................................. 3. 442,00
TRANSPORTADORAS. (por veículo) (por ano) ...........................R$ 342,00
TAXA DE PUBLICIDADE FORA DO ESTABELECIMENTO
Out- Dors, Paineis, Etc. .................................................M2 R$ 4,50
“Lei específica será criada para o caso”
| UFIR | REAIS | |
| HOTEIS, MOTEIS (por quarto, anuel). | 80,00 | 71,00 |
| PENSÃO E KITNETES ............. (por quarto, anual). | 80,00 | 71,00 |
| CAMPING (por m2) ........................................ | 0,20 | 0,18 |
| ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS ............. | 3.000,00 | 2.654,00 |
| POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO.... | 1.500,00 | 1.327,00 |
| POSTO DE GASOLINA ................................. | 1.000,00 | 885,00 |
| DEPÓSITO INFLÁVEIS, EXPLOSIVOS ........ | 700,00 | 619,00 |
| CASA LOTÉRICAS .......................................... | 500,00 | 442,00 |
| ESTABELEC. BANHOS, DUCHAS, MASSAGEM. | 500,00 | 442,00 |
| EMPREITEIRAS ............................................... | 1.000,00 | 885,00 |
| LABORÁTORIOS DE ANALISES .................... | 800,00 | 708,00 |
Banana Boot e Similiares 1200,00 DIVERSÕES PÚBLICAS: Bailes p/Salão (por baile) 44,00 | ||
| CINEMAS, TEATROS ........................... | 1000,00 | 885,00 |
| BOATES, SALOES E SIMIL.................. | 1000,00 | 885,00 |
| BILHARES E OUTROS ( POR MESA) | 50,00 | 44,00 |
| DIVERSÕES ELETRONICAS (P/MESA) | 100,00 | 88,00 |
| BOLICHES, BOLÕES (POR PISTAS) | 1000,00 | 88,00 |
| CIRCOS E PARQUES DIVERESÕES: | ||
| ATÉ 15 DIAS .................... | 500,00 | 442,00 |
| 16 A 30 DIAS ................... | 800,00 | 708,00 |
| + DE 30 DIAS ................... | 1000,00 | 885,00 |
| Alvará por dia para Box (carnaval) | 50,00 | |
| REPRESENTANTES COMERCIAIS, CORRETORES E DESPACHANTES ............................................. | 300,00 | 265,00 |
| COMERCIO EVENTUAL, AMBULANTES: | ||
| POR DIA............ | 80,00 | 71,00 |
| POR MES.......... | 500,00 | 442,00 |
| POR ANO.......... | 1.500,00 | 1.327,00 |
| EMPRESA DE TANSPORTE E CARGAS ......... | 1500,00 | 342,00 P/ VEÍCULO |
| TAXI (POR CARRO) ........................................ | 700,00 | 216,00 |
Jet-ski (por unidade) | 500,00 | |
| Promoções Artísticas (por evento) | 200,00 | |
| Ultra leve | 600,00 | |
| Diversos (de acordo c/ atividade) | 442,00 | |
*Deverá o proprietário apresentar seguro contra acidentes no ato
do requerimento do alvará.
O Ponto de partida será único, de acordo com a chegada dos Banana Boots
**Deverá o proprietário apresentar seguro contra acidentes no ato do requerimento do alvará
***Deverá o proprietário apresentar seguro contra acidentes no ato do requerimento do alvará
****Deverá o proprietário apresentar seguro contra acidentes no ato do requerimento do alvará
| TAXA DE APRENSÃO E DEPÓSITO DE BENS E MERCADORIAS | ||
| a) apreensão ou arrecadação de bens abandonados na via pública por especie e unidade ..................................................... | 20,00 | .......... |
| b) Armazenagem por dia ou fração no depósito municipal ................................................... | 10,00 | .......... |
| c) Veículos por dia ..................................... | 30,00 | .......... |
| e) Animais por dia e cabeça................................ | 10,00 | .......... |
| f) Mercadorias ou objetos de qualquer espécie, por espécie ................................................ | 10,00 | .......... |
| OBS: Além das taxas previstas, cobrar-se-á as despesas com alimentação e tratamento com animais, bem como o trnsporte ao depósito. | ||
ALVARÁ SANITÁRIO PARA HABITAÇÃO
| por m² | ||
| UFIR | ||
| Apartamento (prédio) ........................................................ | 0,30 | .......... |
| Demais construições.................................................... | 0,18 | .......... |