Lei Ordinária nº 71, de 03 de novembro de 1994
Dada por Lei Complementar nº 199, de 31 de outubro de 2025
- Referência Simples
- •
- 30 Set 2021
Citado em:Caput do Art. 12. - Lei Complementar nº 67, de 10 de maio de 2018 - Código Tributário Municipal- •
- Referência Simples
- •
- 13 Out 2021
Citado em:Caput do Art. 11. - Lei Complementar nº 78, de 01 de abril de 2019 - INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.- •
- Referência Simples
- •
- 14 Out 2021
Citado em:
0,33% ao dia, até atingir 10% (dez por cento).
TABELA I
Discriminação | Alíquota sobre a receita bruta variável %%% | Alíquota Fixa |
001 – Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterápica, ul–tra–sonografia, radiologia, tomografia e congêneres. | 5 | 600 % |
002 – Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratóri–os de análises, ambulatórios, prontos–socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres. | 5 % |
|
|
|
|
003 – Banco de sangue, leite pele, olhos, sêmem e congêneres. | 5 % |
|
|
|
|
004 – Enfermeiros, obstetras, ortópicos, fonoau–diólogos, protéticos (prótese dentária) . | 3 | 200 % |
|
|
|
005 – Assistência médica e congêneres previstos nos ítens 1, 2 e 3 desta lista, prestados através de planos de medicina de grupo, convênios, inclusive com empresas para assistência a empregados. | 4 |
|
|
|
|
006 – Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no ítem 5 desta lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do plano . | 5 |
|
|
|
|
007 – Médicos Veterinários . | 3 | 400 % |
|
|
|
008 – Hospitais e clínicas Veterinárias e congêneres. | 3 |
|
|
|
|
009 – Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais. | 5 | 100 % |
|
|
|
010 – Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, tratamento de pele, depilação e congêneres. | 5 | 100 % |
|
|
|
011 – Banhos, duchas, saunas, massagens, ginástica e congêneres. | 5 | 100 % |
|
|
|
012 – Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo. | 5 | 100 % |
013 – Limpeza e dragagem de portos, rios e canais. | 5 |
|
|
|
|
014 – Limpeza manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins. | 5 | 100 % |
015- – Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres. | 5 | 100 % |
|
|
|
016 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos e biológicos. | 5 | 100 % |
|
|
|
017 – Incineração de resíduos quaisquer. | 5 |
|
|
|
|
018 – Limpeza de chaminés. | 5 | 100 % |
|
|
|
019 – Saneamento ambiental e congêneres. | 5 | 100 % |
|
|
|
020 – Assistência Técnica. | 5 |
|
|
|
|
021 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros ítens desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa. | 2 |
|
|
|
|
022 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. | 5 |
|
|
|
|
023 – Análises, inclusive de sistema, exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza. | 5 | 200 % |
|
|
|
024 – Contabilidade, auditoria, guarda–livros, técnicos em contabilidade e congêneres. | 5 | 200 % |
|
|
|
025 – Perícias, laudos, exames, técnicos e análises técnicas. | 5 | 100 % |
|
|
|
026 – Traduções e interpretações . | 5 | 100 % |
|
|
|
027 – Avaliação de bens. | 5 | 100 % |
|
|
|
028 – Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres. | 5 | 100 % |
|
|
|
029 – Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza. | 5 | 200 % |
|
|
|
030 – Aerofotogrametria (inclusive interpre–tação), mapeamento e topografia. | 5 | 200 % |
|
|
|
032 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICM). | 2 |
|
|
|
|
033 – Demolição. | 2 |
|
|
|
|
034 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICM). | 2 |
|
|
|
|
035 – Pesquisa, perfuração, cumentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração de petróleo e gás natural. | 5 |
|
|
|
|
036 – Florestamento e Reflorestamento. | 5 |
|
|
|
|
037 – Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres. | 5 |
|
|
|
|
038 – Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICM). | 5 | 100 % |
|
|
|
039 – Raspagem, Calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias. | 5 |
|
|
|
|
040 – Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimento, de qualquer grau ou natureza. | 5 | 100 % |
|
|
|
041 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | 5 |
|
|
|
|
042 – Organização de festas e recepções: buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICM). | 5 |
|
|
|
|
043 – Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcio. | 5 |
|
|
|
|
044 – Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. | 5 |
|
|
|
|
045 – Agenciamento, corretagem ou intermedi–ação de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada. | 2 | 200 % |
|
|
|
046 – Agenciamento, corretagem ou intermedi–ação de títulos quaisquer (exceto os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. | 2 | 200 % |
|
|
|
047 – Agenciamento, corretagem ou intermedi–ação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | 2 | 200 % |
|
|
|
048 – Agenciamento, corretagem ou intermedi–ação de contratos de franquia e de faturação excetuam–se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. | 2 | 200 % |
|
|
|
049 – Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres. | 2 | 200 % |
|
|
|
050 – Agenciamento, corretagem ou intermedi–ação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos ítens 44, 45, 46 e 47. | 2 | 200 % |
|
|
|
051 – Despachantes. | 5 | 200 % |
|
|
|
052 – Agentes da propriedade industrial. | 2 | 200 % |
|
|
|
053 – Agentes da propriedade artística ou literária. | 5 | 200 % |
|
|
|
054 – Leilão. | 5 | 200 % |
|
|
|
055 – Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguros | 5 | 200 % |
|
|
|
056 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. | 5 | 200 % |
|
|
|
057 – Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres. | 5 |
|
|
|
|
058 – Vigilância ou segurança de pessoas e bens. | 5 | 100 % |
|
|
|
059 – Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do município. | 5 | 100 % |
|
|
|
060 – Diversões Públicas
|
|
|
| 10 |
|
|
10 |
|
| 10 |
|
| 5 |
|
| 10 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
|
|
|
061 – Distribuição e venda de bilhete de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios ou prêmios. | 5 |
|
|
|
|
062 – Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofônicas ou de televisão). | 5 | 100 % |
|
|
|
063 – Gravação ou distribuição de filmes vídeo – tapes. | 5 | 100 % |
|
|
|
064 – Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonora. | 5 | 100 % |
|
|
|
065 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e trucagem. | 5 | 100 % |
|
|
|
066 – Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres. | 5 | 100 % |
|
|
|
067 – Colocação de tapetes e cortinas com material fornecido pelo usuário final do serviço. | 5 | 100 % |
|
|
|
068 – Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos (exceto o fornecimento de peças e partes, que ficam sujeitos ao ICM). | 5 | 100 % |
|
|
|
069 – Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças e partes, que ficam sujeitos ao ICM). | 5 | 100 % |
|
|
|
070 – recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador de serviço fica sujeito ao ICM). | 5 |
|
|
|
|
071 – Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final. | 5 |
|
|
|
|
072 – recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização | 5 |
|
|
|
|
073 – Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para usuário final do objeto lustrado. | 5 | 100 % |
|
|
|
074 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido. | 5 |
|
|
|
|
075 – Montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido. | 5 |
|
|
|
|
076 – Cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e outros papéis, plantas ou desenhos. | 5 |
|
|
|
|
077 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia. | 5 |
|
|
|
|
078 – Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. | 5 |
|
|
|
|
079 – Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil. | 5 |
|
|
|
|
080 – Funerais. | 5 |
|
|
|
|
081 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. | 5 | 100 % |
|
|
|
082 – Tinturaria e lavanderia. | 5 | 100 % |
|
|
|
083 – Taxidermia. | 5 |
|
|
|
|
084 – Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão–de–obra, mesmo em caráter temporário, inclusive empregador do prestador do serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados. | 5 |
|
|
|
|
085 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação). | 5 | 100 % |
|
|
|
086 – Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádios e televisão). | 5 |
|
|
|
|
087 – Incorporação imobiliária quando o preço não for especificado separadamente em contrato, a base de cálculo do imposto será o preço recebido pelo incorporador com exclusão do preço de fração, ideal do terreno, se por ele vendida. | 5 |
|
|
|
|
088 – Advogados. | 5 | 400 % |
|
|
|
089 – Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos. | 5 | 400 % |
090 – Dentistas, odontólogos. | 5 | 400 % |
|
|
|
091 – Economistas. | 5 | 400 % |
|
|
|
092 – Psicólogos. | 5 | 400 % |
|
|
|
093 – Assistentes sociais | 5 | 200 % |
|
|
|
094 – Relações públicas | 5 | 200 % |
|
|
|
095 – Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, substação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este ítem abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central). | 5 |
|
|
|
|
096 – Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordem de pagamento e de créditos, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamento por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extrato de contas; emissão de carnês (neste ítem não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação de serviços). | 7 |
|
|
|
|
097 – Transporte de natureza estritamente municipal. | 5 | 100 % |
|
|
|
098 – Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro do mesmo Município. | 5 |
|
|
|
|
099 – Hospedagem em hotéis, motéis, pensões, e congêneres (o valor da alimentação, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviço). | 5 |
|
|
|
|
100 – Agenciamento e representação comercial de qualquer natureza. | 2 | 200% |
|
|
|
101 – Outras atividades constantes ou semelhantes as relacionadas na lista, que não possam ser enquadradas em qualquer dos ítens da tabela. | 5 % |
|
I – Vistoria Sanitária, a pedido de pessoa proprietária ou responsável por empresa, imóvel, bens, produtos ou serviços que por sua natureza, uso, aplicação, comercialização, industrialização, transporte, armazenamento, divulgação, que possa interessar a Saúde Pública.
II – Concessão do Alvará Sanitário, atendido como autorização sanitária para o funcionamento de estabelecimentos, serviços e atividade de interesse da vigilância Sanitária Municipal.
III – Concessão de licença especial, entendida como autorização sanitária para realização de atividades não enquadradas no inciso anterior.
IV – Concessão de licença provisória, entendida como autorização sanitária para a realização de atividades por prazo pré–determinado.
V – Fornecimento de certidão, declaração ou atestado relativos à assentos atribuíveis à Secretaria Municipal de Saúde. VI – Análise e aprovação sanitária de projetos de construção.
DO CÁLCULO:A taxa dos atos da Vigilância Sanitária Municipal tem como base de cálculo a UFM Unidade Fiscal Municipal e será calculada mediante a aplicação sobre o seu valor, dos percentuais relacionados em tabelas.
Os débitos somente poderão ser objeto do parcelamento previsto neste artigo quando inscritos em dívida ativa.
Presidente do Conselho nomeado pelo Poder Executivo;
Dois Conselheiros pertencentes ao quadro municipal, sendo obrigatoriamente, dois do órgão fazendário e um do órgão jurídico;
Um Conselheiro do Comércio e indústria estabelecido em Itapoá;
Um Conselheiro Contador devidamente registrado no CRC–SC;
Um Conselheiro Advogado devidamente registrado no OAB.
| VALOR DA UFM (UNIDADE FISCAL MUNICIPAL) | ..........................................................................127 |
| VALOR DO M2 (METRO QUADRADO) VALOR VENAL PLANTA DE VALORES | ...........................................................................127 |
| IPTU - ALÍQUOTAS NORMAIS | ............................................................................128 |
| IPTU - ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS | .............................................................................128 |
| IPTU - TAXAS ANEXAS E OUTRAS | ..............................................................................128 |
| IPTU - TAXA DE OLUMINAÇÃO PÚBLICA | ..............................................................................129 |
| ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | ...............................................................................129 |
| IVVCLG - IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTIVEÍS LÍQUIDOS E GASOSOS (EXCETO ÓLEO DISSEL) | ................................................................................129 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SISTEMA FIXO | ................................................................................129 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - VARIAVEL E FIXO | .................................................................................140 |
| ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO: | |
| COMÉRCIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS | .................................................................................130 |
| INDÚSTRIA, PRODUTORES, BENEFICIAMENTO | ..................................................................................131 |
| PROFISSIONAIS LIBERAIS | ..................................................................................131 |
| AMBULANTES | ..................................................................................131 |
| ATIVIDADES ESPECIAIS (DIVERSAS) | ..................................................................................132 |
| OFICINAS E CONSERTOS EM GERAL HORÁRIO ESPECIAL: | ...................................................................................132 |
| PRORROGAÇÃO E ANTECIPAÇÃO | ....................................................................................133 |
| TAXA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE | ....................................................................................133 |
| TAXAS DIVERSAS | ....................................................................................134 |
| TAXA DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÕES | .....................................................................................135 |
| TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO TERRENOS E VIAS PÚBLICAS (AMBULANTES) OU TEMPORÁRIOS | ......................................................................................136 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS | .......................................................................................136 |
| MEDIÇÕES E LOTES URBANOS | .......................................................................................136 |
| PREÇOS PÚBLICOS DIVERSOS (CÉMITERIOS) | .......................................................................................136 |
| ALVARÁ SANITÁRIO | .......................................................................................138 |
| ACRÉSCIMOS, MULTAS E VENCIMENTOS | .......................................................................................138 |
| LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO TRIBUTÁRIO) | ...................................................................................ART.203 |
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ = LEI 40/93 e projeto de lei 67/94.
=======
UFM = UNIDADE FISCAL MUNICIPAL DE ITAPOÁ
UFIR = UNIDADE FISCAL DE REFEREÊNCIAL (FEDERAL)
1 UFM = 1 UFIR
==== = 0,6308 (Reais) ( Outubro/94)
O valor da UFM Unidade fiscal Municicipal, será fixada anualmente até 31 de janeiro, por decreto, podendo ser corrigido no decorrer do exercício em percentuais de acordo com o índice inflacionário.
TABELAS IPTU - PLANTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS
============ Art. 195
| SETOR I | Da Barra do Saí até a Figueira do Pontal, todos os loteamentos de frente para o mar. |
| SETOR II | Balneários que não fazem frente para o mar, com exceção dos Balneários Vila Rica, Condor e São José. o loteamento São José passará a setro I, zona 6. |
| SETOR III | Balneários que não fazem frente para o mar. |
ZONA : 1 = Até 200 metros do mar
2 = de 201 á 300 metros do mar
VENCIMENTOS :
Art.22 ATÉ 28 de Fevereiro - terá 10% de desconto
VALORES IMOBILIÁRIOS : por M2 ( metro quadrado)
TERRENOS:
| SETOR | ZONA | UFIR | REAIS |
| I | 1 | 45,18 | ..... |
| I | 2 | 31,70 | ..... |
| I | 3 | 21,55 | ..... |
| I | 4 | 19,40 | ..... |
| I | 5 | 18,43 | ..... |
| I | 6 | 17,88 | ..... |
| II | - | 8,94 | ..... |
ÁREAS : O valor4 de IPTU das áreas, serão por m2 e equivalente ao setor e zona conforme a sua localização.
CONSTRUÇÕES :
============= UFIR REAIS
ALVENARIA .. 253,64 = ..... !
MISTA ........... 204,84 = ..... !
MADEIRA ...... 165,92 = ..... !
ALÍQUOTAS : TERRENO SEM CONSTRUÇÕES
========== ========================
Art.10 3 % LOCAL NÃO PAVIMENTADO
4 % LOCAL PAVIMENTADO E TERRENO SEM MURO E PASSEIO
TERRENO COM CONTRUÇÕES
========================
1 % LOCAL NÃO PAVIMENTADO E TERRENO COM MURO E PASSEIO, RESIDENCIAL;
2 % LOCAL PAVIMENTADO E TERRENO SEM PASSEIO E COM MURO. e vice e versa, Residencial;
3 % LOCAL PAVIMENTADO E TERRENO SEM MURO E PASSEIO, Residencial;
3 % TERRENOS COM EDIFICAÇÃO ( COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTADOR DE SERVIÇO )
ALÍQUOTA PROGRESSIVA : No primeiro ano = 5,0 %
Art. 19 No segundo ano = 5,5 %
No terceiro ano = 6,0 %
No quarto ano = 6,5 %
No quinto ano = 7,0 %
CARNÊS DE IPTU
TAXAS = Anexa aos Carnês de IPTU
| UFIR | REIAS | ||
| EXPEDIENTE | 8,00 | ...... | |
| LIXO RESIDENCIAL | 26,73 | ...... | |
| LIXO COMERCIAL | 40,10 | ...... | |
| LIXO INDUSTRIAL | 53,46 | ...... | |
| LIXO DIVERSOS | 53,46 | ...... | Art. 161,162 |
| CONSER. E LIMPEZA | 40,10 | ...... | |
| TAXA DE ESGOTO - IPTU | 60,00 | ...... | Art.177 |
| TAXA DE ESGOTO - ALVARÁ | 40,00 | ...... | |
| TAXA ASSIS. SOCIAL | ..... | ...... | Art.181 |
| TAXA FISCALIZAÇÃO | ..... | ...... | |
| TRANSP. COLETIVO | ..... | ...... | Art. 189 |
| CONTR. MELHORIA | ..... | ...... | Art. 191 |
| CONSERV. CALÇ | 2,00 | ...... | Art. 178 ( POR METRO LINEAR ) |
ITBI = IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS
Art.32.... ALÍQUOTA = 2% SOBRE O VALOR VENAL DO IMÓVEL
ITBI2 = M2 DO TERRENO X VM2 X ALÍQUOTA
ISS = FIXO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DO SISTEMA FIXO
| UFIR | REIAS | |
| ADVOGADOS | 534,00 | . . . . . |
| ALFAIATES | 106,00 | . . . . . |
| AGENTES | 267,00 | . . . . . |
| AGENTE ARTISTICO | 267,00 | . . . . . |
| AGENTE IND. PROPAGANDAS | 267,00 | . . . . . |
| AGENTE DE INVESTIMENTOS | 267,00 | . . . . . |
| AMESTRADOR DE ANIMAIS | 106,00 | . . . . . |
| ANALISES TÉCNICAS | 1.069,00 | . . . . . |
| AVALISTAS | 267,00 | . . . . . |
| BANHOS E MASSAGENS | 267,00 | . . . . . |
| BARBEIRO OU CABELELEIRO | 133,00 | . . . . . |
| BIOQUIMICOS | 1.069,00 | . . . . . |
| CONTADORES, AUDITORES | 534,00 | . . . . . |
| CARPINTEIRO | 106,00 | . . . . . |
| CORRETOR | 267,00 | . . . . . |
| CONSUKTORIA, ORGANIZAÇÃO | 534,00 | . . . . . |
| DIARISTA | 106,00 | . . . . . |
| DATILÓGRAFOS E SECRETÁRIOS | 267,00 | . . . . . |
| DESPACHANTES | 267,00 | . . . . . |
| DENTISTAS | 534,00 | . . . . . |
| ENFERMEIROS, E PROTÉTICOS | 267,00 | . . . . . |
| ECONOMISTA | 534,00 | . . . . . |
| ENGENHEIRO, ARQUITETO | 534,00 | . . . . . |
| ELETRICISTA | 106,00 | . . . . . |
| FOTÓGRAFO | 106,00 | . . . . . |
| GUARDA LIVROS, TECNICO EM CONTABILIDADE | 267,00 | . . . . . |
| LIXADOR | 160,00 | . . . . . |
| LUSTRADOR | 160,00 | . . . . . |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES | 1.069,00 | . . . . . |
| MARCENEIRO | 106,00 | . . . . . |
| MÚSICO | 160,00 | . . . . . |
| MÉDICOS | 1.069,00 | . . . . . |
| PEDREIRO | 106,00 | . . . . . |
| PINTORES | 106,00 | . . . . . |
| PROFESSORES | 106,00 | . . . . . |
| PUBLICITÁRIOS | 267,00 | . . . . . |
| PROJETISTA, DESENHISTA | 267,00 | . . . . . |
| PERITO, AVALIADOR | 267,00 | . . . . . |
| REPRESENTANTE COMERCIAL | 267,00 | . . . . . |
| TINTUREIRO | 106,00 | . . . . . |
| TRADUTORES | 267,00 | . . . . . |
| TRANSPORTES MUNCIPAL | 106,00 | . . . . . |
| VETERINÁRIOS | 534,00 | . . . . . |
| OUTROS NÃO INCLUIDOS NESTA LISTA: | . . . . . | |
| PROFISSIONAL AUTONOMO - NÍVEL SUPERIOR | 534,00 | . . . . . |
| PROFISSIONAL AUTONOMO - NÍVEL MÉDIO | 267,00 | . . . . . |
| OUTROS PROFISSIONAIS | 106,00 | . . . . . |
| PROFISSIONAL TEMPORÁRIO - NIV. SUPER | 650,00 | . . . . . |
| PROFISSIONAL TEMPORÁRIO - NIV. MÉDIO | 340,00 | . . . . . |
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
Licença Funcionamento . . 705,00 . . . . . .
=================
=================
ALVARÁ
| N° empregados | UFIR | REAIS |
| 000000 | 133,65 | 79,00 |
| 01 . . . . . . . . 5 | 267,30 | 158,00 |
| 6 . . . . . . . . 10 | 801,90 | 474,00 |
| 11. . . . . . . . 50 | 1.603,80 | 948,00 |
| 51 . . . . . . 100 | 1.871,10 | 1.106,00 |
| 101 . . . . . 200 | 2.138,40 | 1.264,00 |
| 201 . . . . . 300 | 2.673,00 | 1.580,00 |
| 301 . . . . . 500 | 5.536,00 | 3.160,00 |
| 501 . . . . 800 | 8.019,00 | 4.740,00 |
| 801 . . . . 1000 | 13.365,00 | 7.900,00 |
| 1001 . . 1500 | 16.038,00 | 9.480,00 |
| 1501. . 2000 | 21.384,00 | 12.640,00 |
| 2001 . . 5000 | 26.730,00 | 15.800,00 |
| + DE 5000 . . . . | 32.076,00 | 18.960,00 |
ALVARÁ
| UFIR | REAIS | |
| * NÍVEL SUPERIOR | 534,00 | . . . . . . |
| * NÍVEL MÉDIO | 267,00 | . . . . . . |
| * OUTROS | 160,00 | . . . . . . |
ALVARÁ COMPLETO PARA AUTONOMO:
| UFIR | REAIS | |
| * Requerimento | 8,00 | . . . . . |
| * P.P. Taxa expediente | 8,00 | . . . . . |
| * Alvará (PAPEL) | 210,00 | . . . . . |
| TLL ( Ver valor expecífico ) | . . . . . | |
| ISS ( Ver fixo expecífico ) | . . . . . | |
| TOTAL | xxxxx |
ALVARÁ COMPLETO PARA AMBULANTE
| UFIR | REAIS | |
| * Requerimento | 8,00 | . . . . . |
| * P.P. Taxa expediente | 8,00 | . . . . . |
| * Alvará (PAPEL) | 210,00 | . . . . . |
| TLL ( Taxa Funcionamento ) | . . . . . | Por dia, mês ou ano |
| TOTAL | x x x x x | |
| VALOR DA UFM (UNIDADE FISCAL MUNICIPAL) | ..........................................................................127 |
| VALOR DO M2 (METRO QUADRADO) VALOR VENAL PLANTA DE VALORES | ...........................................................................127 |
| IPTU - ALÍQUOTAS NORMAIS | ............................................................................128 |
| IPTU - ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS | .............................................................................128 |
| IPTU - TAXAS ANEXAS E OUTRAS | ..............................................................................128 |
| IPTU - TAXA DE OLUMINAÇÃO PÚBLICA | ..............................................................................129 |
| ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | ...............................................................................129 |
| IVVCLG - IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTIVEÍS LÍQUIDOS E GASOSOS (EXCETO ÓLEO DISSEL) | ................................................................................129 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SISTEMA FIXO | ................................................................................129 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - VARIAVEL E FIXO | .................................................................................140 |
| ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO: | |
| COMÉRCIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS | .................................................................................130 |
| INDÚSTRIA, PRODUTORES, BENEFICIAMENTO | ..................................................................................131 |
| PROFISSIONAIS LIBERAIS | ..................................................................................131 |
| AMBULANTES | ..................................................................................131 |
| ATIVIDADES ESPECIAIS (DIVERSAS) | ..................................................................................132 |
| OFICINAS E CONSERTOS EM GERAL HORÁRIO ESPECIAL: | ...................................................................................132 |
| PRORROGAÇÃO E ANTECIPAÇÃO | ....................................................................................133 |
| TAXA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE | ....................................................................................133 |
| TAXAS DIVERSAS | ....................................................................................134 |
| TAXA DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÕES | .....................................................................................135 |
| TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO TERRENOS E VIAS PÚBLICAS (AMBULANTES) OU TEMPORÁRIOS | ......................................................................................136 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS | .......................................................................................136 |
| MEDIÇÕES E LOTES URBANOS | .......................................................................................136 |
