Lei Ordinária nº 1, de 03 de janeiro de 1997
| VALOR DA UFM (UNIDADE FISCAL MUNICIPAL) | ..........................................................................127 |
| VALOR DO M2 (METRO QUADRADO) VALOR VENAL PLANTA DE VALORES | ...........................................................................127 |
| IPTU - ALÍQUOTAS NORMAIS | ............................................................................128 |
| IPTU - ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS | .............................................................................128 |
| IPTU - TAXAS ANEXAS E OUTRAS | ..............................................................................128 |
| IPTU - TAXA DE OLUMINAÇÃO PÚBLICA | ..............................................................................129 |
| ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | ...............................................................................129 |
| IVVCLG - IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTIVEÍS LÍQUIDOS E GASOSOS (EXCETO ÓLEO DISSEL) | ................................................................................129 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SISTEMA FIXO | ................................................................................129 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - VARIAVEL E FIXO | .................................................................................140 |
| ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO: | |
| COMÉRCIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS | .................................................................................130 |
| INDÚSTRIA, PRODUTORES, BENEFICIAMENTO | ..................................................................................131 |
| PROFISSIONAIS LIBERAIS | ..................................................................................131 |
| AMBULANTES | ..................................................................................131 |
| ATIVIDADES ESPECIAIS (DIVERSAS) | ..................................................................................132 |
| OFICINAS E CONSERTOS EM GERAL HORÁRIO ESPECIAL: | ...................................................................................132 |
| PRORROGAÇÃO E ANTECIPAÇÃO | ....................................................................................133 |
| TAXA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE | ....................................................................................133 |
| TAXAS DIVERSAS | ....................................................................................134 |
| TAXA DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÕES | .....................................................................................135 |
| TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO TERRENOS E VIAS PÚBLICAS (AMBULANTES) OU TEMPORÁRIOS | ......................................................................................136 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS | .......................................................................................136 |
| MEDIÇÕES E LOTES URBANOS | .......................................................................................136 |
| PREÇOS PÚBLICOS DIVERSOS (CÉMITERIOS) | .......................................................................................136 |
| ALVARÁ SANITÁRIO | .......................................................................................138 |
| ACRÉSCIMOS, MULTAS E VENCIMENTOS | .......................................................................................138 |
| LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO TRIBUTÁRIO) | ...................................................................................ART.203 |
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ = LEI 40/93 e projeto de lei 67/94.
=======
UFM = UNIDADE FISCAL MUNICIPAL DE ITAPOÁ
UFIR = UNIDADE FISCAL DE REFEREÊNCIAL (FEDERAL)
1 UFM = 1 UFIR
==== = 0,6308 (Reais) ( Outubro/94)
O valor da UFM Unidade fiscal Municicipal, será fixada anualmente até 31 de janeiro, por decreto, podendo ser corrigido no decorrer do exercício em percentuais de acordo com o índice inflacionário.
TABELAS IPTU - PLANTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS
============ Art. 187
| SETOR I | Da Barra do Saí até a Figueira do Pontal, todos os loteamentos de frente para o mar. |
| SETOR II | Balneários que não fazem frente para o mar, com exceção dos Balneários Vila rica, condor e São José. O Loteamento São José, Garuva e Jardim Verdes Mares, passarão a pertencer ao Setor I, Zona 06. |
| SETOR III | Balneários que não fazem frente para o mar. |
ZONA : 1 = Até 200 metros da Avenida Atlântica
2 = de 201 a 300 metros da Avenida atlântica
VENCIMENTOS :
Art.22 ATÉ 28 de Fevereiro - terá 10% de desconto
VALORES IMOBILIÁRIOS : por m² ( metro quadrado)
TERRENOS:
| SETOR | ZONA | UFIR | REAIS |
| I | 1 | 31,63 | 20,50 |
| I | 2 | 22,19 | 14,10 |
| I | 3 | 15,09 | 9,60 |
| I | 4 | 13,58 | 8,32 |
| I | 5 | 9,21 | 5,70 |
| I | 6 | 8,94 | 3,00 |
| II | - | 4,47 | 3,00 |
ÁREAS : O valor de IPTU das áreas, serão por m² e equivalente ao setor e à zona conforme a sua localização.
CONSTRUÇÕES :
Alvenaria: acima de 71% da obra
Mista: de 11 a 70% da obra
Madeira: até 10% da obra
Valor em Real para cálculo de IPTU (por m²)
| Zona | Alvenaria | Mista | Madeira |
| 1 | 178,78 | 144,97 | 117,42 |
| 2 | 152,61 | 115,98 | 93,93 |
| 3 | 137,30 | 104,37 | 84,54 |
| 4 | 123,59 | 93,93 | 76,08 |
| 5 | 111,20 | 84,54 | 68,47 |
| 6 | 100,10 | 76,08 | 61,63 |
ALÍQUOTAS : TERRENO SEM CONSTRUÇÕES
========== ========================
Art.10 3 % LOCAL NÃO PAVIMENTADO
4 % LOCAL PAVIMENTADO E TERRENO SEM MURO E PASSEIO
TERRENO COM CONTRUÇÕES
========================
1 % LOCAL NÃO PAVIMENTADO E TERRENO COM MURO E PASSEIO, RESIDENCIAL;
2 % LOCAL PAVIMENTADO E TERRENO SEM PASSEIO E COM MURO e vice-versa, Residencial;
3 % LOCAL PAVIMENTADO E TERRENO SEM MURO E PASSEIO, Residencial;
3 % TERRENOS COM EDIFICAÇÃO ( COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTADOR DE SERVIÇO )
ALÍQUOTA PROGRESSIVA : No primeiro ano = 5,0 %
Art. 19 No segundo ano = 5,5 %
No terceiro ano = 6,0 %
No quarto ano = 6,5 %
No quinto ano = 7,0 %
CARNÊS DE IPTU
TAXAS = Anexa aos Carnês de IPTU
| UFIR | REIAS | ||
| EXPEDIENTE | 8,00 | 12,00 | |
| LIXO RESIDENCIAL | 26,73 | 35,47 | |
| LIXO COMERCIAL | 40,10 | 35,47 | |
| LIXO INDUSTRIAL | 53,46 | 49,29 | |
| LIXO DIVERSOS | 53,46 | 47,29 | Art. 155, 156 |
| CONSER. E LIMPEZA | 40,10 | 35,47 | |
| TAXA DE ESGOTO - IPTU | 60,00 | 53,08 | Art.168 |
| TAXA DE ESGOTO - ALVARÁ | 40,00 | 35,38 | |
| TAXA ASSIS. SOCIAL | ..... | ...... | Art.172 |
| TAXA FISC. TRANSP. COLETIVO | ..... | ...... | Art. 180 |
| CONTR. MELHORIA | ..... | ...... | Art. 182 |
| CONSERV. CALÇ | 2,00 (por metro linear) | 1,76 por metro linear |
ITBI = IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS
Art.32.... ALÍQUOTA = 2% SOBRE O VALOR VENAL DO IMÓVEL
ITBI2 = M² DO TERRENO X VM² X ALÍQUOTA
ISS = FIXO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DO SISTEMA FIXO
| UFIR | REIAS | |
| ADVOGADOS | 267,00 | 236,00 |
| ALFAIATES | 53,00 | 47,00 |
| AGENTES | 133,50 | 118,00 |
| AGENTE ARTÍSTICO E PROPAGANDAS | 133,50 | 118,00 |
| AGENTE DE INVESTIMENTOS | 133,50 | 118,00 |
| ADESTRADOR DE ANIMAIS | 53,00 | 47,00 |
| ANALISES TÉCNICAS | 534,50 | 473,00 |
| AVALISTAS | 133,50 | 118,00 |
| BANHOS E MASSAGENS | 133,50 | 118,00 |
| BARBEIRO OU CABELELEIRO | 66,50 | 59,00 |
| BIOQUIMICOS | 267,00 | 236,00 |
| CONTADORES, AUDITORES | 267,00 | 236,00 |
| CARPINTEIRO | 53,00 | 47,00 |
| CORRETOR | 133,50 | 118,00 |
| CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO | 267,00 | 236,00 |
| DIARISTA | 53,00 | 47,00 |
| DATILÓGRAFOS E SECRETÁRIOS | 133,50 | 118,00 |
| DESPACHANTES | 133,50 | 118,00 |
| DENTISTAS | 267,00 | 236,00 |
| ENFERMEIROS, E PROTÉTICOS | 133,50 | 118,00 |
| ECONOMISTA | 267,00 | 236,00 |
| ENGENHEIRO, ARQUITETO | 267,00 | 236,00 |
| ELETRICISTA, FOTÓGRAFO | 53,00 | 47,00 |
| GUARDA LIVROS, TECNICO EM CONTABILIDADE | 133,50 | 118,00 |
| LIXADOR, LUSTRADOR | 80,00 | 71,00 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES | 534,00 | 472,00 |
| MARCENEIRO | 53,00 | 47,00 |
| MÚSICO | 80,00 | 71,00 |
| MÉDICOS | 267,00 | 236,00 |
| PEDREIRO, PINTORES, PROFESSORES | 53,00 | 47,00 |
| PUBLICITÁRIOS, PROJETISTA, DESENHISTA, PERITO, AVALIADOR, REPRESENTANTE COMERCIAL | 133,50 | 118,00 |
| TINTUREIRO | 53,00 | 47,00 |
| TRADUTORES | 133,50 | 118,00 |
| TRANSPORTES MUNICIPAL | 53,00 | 47,00 |
| VETERINÁRIOS | 267,00 | 236,00 |
| OUTROS NÃO INCLUIDOS NESTA LISTA: | . . . . . | |
| PROFISSIONAL AUTONOMO - NÍVEL SUPERIOR | 534,00 | 472,00 |
| PROFISSIONAL AUTONOMO - NÍVEL MÉDIO | 267,00 | 236,00 |
| OUTROS PROFISSIONAIS | 106,00 | 94,00 |
| PROFISSIONAL TEMPORÁRIO - NIV. SUPER | 650,00 | 575,00 |
| PROFISSIONAL TEMPORÁRIO - NIV. MÉDIO | 340,00 | 300,00 |
Segunda Via do alvará sanitário .........................................18,00
Obs.: Mais requerimento e PP (tx. expediente)
Medições de Lotes Urbanos
Por M²............................................................................0,18
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
Licença Funcionamento . . 624,00 . . . . . .
=================
=================
ALVARÁ
| N° empregados | UFIR | REAIS |
| 000000 | 133,65 | 118,00 |
| 01 . . . . . . . . 5 | 267,30 | 236,00 |
| 6 . . . . . . . . 10 | 801,90 | 474,00 |
| 11. . . . . . . . 50 | 1.603,80 | 709,00 |
| 51 . . . . . . 100 | 1.871,10 | 1.419,00 |
| 101 . . . . . 200 | 2.138,40 | 1.892,00 |
| 201 . . . . . 300 | 2.673,00 | 2.365,00 |
| 301 . . . . . 500 | 5.536,00 | 4.898,00 |
| 501 . . . . 800 | 8.019,00 | 7.094,00 |
| 801 . . . . 1000 | 13.365,00 | 11.824,00 |
| 1001 . . 1500 | 16.038,00 | 14.189,00 |
| 1501. . 2000 | 21.384,00 | 18.918,00 |
| 2001 . . 5000 | 26.730,00 | 23.648,00 |
| + DE 5000 . . . . | 32.076,00 | 28.378,00 |
ALVARÁ
| UFIR | REAIS | |
| * NÍVEL SUPERIOR | 236,00 | . . . . . . |
| * NÍVEL MÉDIO | 118,00 | . . . . . . |
| * OUTROS | 71,00 | . . . . . . |
ALVARÁ COMPLETO PARA AUTONOMO:
| UFIR | REAIS | |
| * Requerimento | 12,00 | . . . . . |
| * P.P. Taxa expediente | 12,00 | . . . . . |
| * Alvará (PAPEL) | 93,00 | . . . . . |
| TLL ( Ver valor expecífico ) | . . . . . | |
| ISS ( Ver fixo expecífico ) | . . . . . | |
| TOTAL | xxxxx |
ALVARÁ COMPLETO PARA AMBULANTE
| UFIR | REAIS | |
| * Requerimento | 12,00 | . . . . . |
| * P.P. Taxa expediente | 12,00 | . . . . . |
| * Alvará (PAPEL) | 186,00 | . . . . . |
| TLL ( Taxa Funcionamento ) | . . . . . | Por dia, mês ou ano |
| TOTAL | x x x x x | |
ALVARÁ
TLL - TIVIDADES ESPECIAIS, DIVERSAS
| UFIR | REAIS | |
| HOTEIS, MOTEIS (por quarto, anuel). | 80,00 | 71,00 |
| PENSÃO E KITNETES ............. (por quarto, anual). | 80,00 | 71,00 |
| CAMPING (por m2) ........................................ | 0,20 | 0,18 |
| ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS ............. | 3.000,00 | 2.654,00 |
| POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO.... | 1.500,00 | 1.327,00 |
| POSTO DE GASOLINA ................................. | 1.000,00 | 885,00 |
| DEPÓSITO INFLÁVEIS, EXPLOSIVOS ........ | 700,00 | 619,00 |
| CASA LOTÉRICAS .......................................... | 500,00 | 442,00 |
| ESTABELEC. BANHOS, DUCHAS, MASSAGEM. | 500,00 | 442,00 |
| EMPREITEIRAS ............................................... | 1.000,00 | 885,00 |
| LABORÁTORIOS DE ANALISES .................... | 800,00 | 708,00 |
| DIVERSÕES PÚBLICAS: | ||
| CINEMAS, TEATROS ........................... | 1000,00 | 885,00 |
| BOATES, SALOES E SIMIL.................. | 1000,00 | 885,00 |
| BILHARES E OUTROS ( POR MESA) | 50,00 | 44,00 |
| DIVERSÕES ELETRONICAS (P/MESA) | 100,00 | 88,00 |
| BOLICHES, BOLÕES (POR PISTAS) | 1000,00 | 885,00 |
| CIRCOS E PARQUES DIVERESÕES: | ||
| ATÉ 15 DIAS .................... | 500,00 | 442,00 |
| 16 A 30 DIAS ................... | 800,00 | 708,00 |
| + DE 30 DIAS ................... | 1000,00 | 265,00 |
| REPRESENTANTES COMERCIAIS, CORRETORES E DESPACHANTES ............................................. | 300,00 | 265,00 |
| COMERCIO EVENTUAL, AMBULANTES: | ||
| POR DIA............ | 80,00 | 71,00 |
| POR MES.......... | 500,00 | 442,00 |
| POR ANO.......... | 1.500,00 | 1.327,00 |
| EMPRESA DE TANSPORTE E CARGAS ......... | 1500,00 | 442,00 P/ VEÍCULO |
| TAXI (POR CARRO) ........................................ | 700,00 | 177,00 |
ALVARÁ
TLL - OFICINAS, CONSERTOS DE QUALQUER EQUIPAMENTOS OU OBJETO
| Trabalhando só .......................................... | 265,00 | .......... |
| 1 a 3 empregados ..................................... | 531,00 | .......... |
| 4 a 6 empregados ................................... | 1.592,00 | .......... |
| com mais de 6 empregados ................. | 2.654,00 | .......... |
TAXAS:
TLL = TAXA DE LICENÇA PARA ALVARÁ DE OBRAS, CONSTRUÇÕES, LOTEAMENTOS
| 1*) CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÕES: Licença e expedições de alvará por m2. | ||
| UFIR | REAIS | |
| ALVENARIA ................................ | 1,70 | .......... |
| MISTA .......................................... | 1,20 | .......... |
| MADEIRA .................................... | 1,00 | .......... |
| BARRACOS, GALPÕES INDUSTRIAS E OUTROS.............. | 0,50 | .......... |
| 2*) CONVERVAÇÃO E LIMPEZA ....................... | 7,10 | .......... |
| 3*) COLETA DE LIXO ........................................... | 7,10 | .......... |
| 4*) DEMOLIÇÕES: qualquer natureza por m².......................................... | 0,70 | .......... |
| 5*) ARRUAMENTOS: Excluindo áreas | UFIR | REAIS |
| destinadas a vias e logradouros públicos, por m².................................... | 0,15 | .......... |
| 6*) LOTEAMENTOS: excluindo as áreas | ||
| destinadas a vias e logradouros públicos, que sejam doados ao Municipio, por m² ................................ | 0,25 | .......... |
| 7*) DESMENBRAMENTO E UNIFICAÇÃO. m² | .......... | |
Até 1.000,00 m² 8*) REPRESENTAÇÃO INDUST. E COM. |
265,00 |
.......... |
| 9*) TAXI Por carro (vistoria) | 28,00 | .......... |
| 10*) Salões de Baile (licença) | 44,00 | .......... |
| 11*) Qualquer obra não especificada nesta tabela: | ||
| a) por metro linear ................... | 0,45 | .......... |
| b) por metro quadrado ............ | 0,25 | .......... |
| 12*) Alvará de construção por metro linear ... | .......... | |
Alvará de construção por metro linear.....................................0,45 PP (Taxa de expediente) .........................................................12,00 Requerimento..........................................................................8,00 13*) HABITE-SE - Certificado de conclusão de obras qualquer natureza por m²...................................... |
0,45 |
.......... |
ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO.
TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO E EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PARTICULARES
| por m2 | UFIR | REAIS |
| ALVENARIA ........................... | 0,45 | .......... |
| MISTA ..................................... | 0,25 | .......... |
| MADEIRA .............................. | 0,15 | .......... |
| INDUSTRIA, GALP ............... | 0,25 | .......... |
| OBS: COBRAR TAMBEM O I.S.S JUNTAMENTE COM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | ||
| POR M² | UFIR | |
| ALVENARIA..................... | 0,88 | .......... |
| MISTA .............................. | 0,66 | .......... |
| MADEIRA ........................ | 0,53 | .......... |
| GALPÃO, OUTROS ........ | 0,44 | .......... |
| PREÇOS PÚBLICOS: | ||
| Imunização e sepultura: | UFIR | REAIS |
| Adulto maior de 10 anos ........ | 885,00 | .......... |
| Menor de 10 anos....... | 531,00 | .......... |
| Carneira perpetua - Adulto .................. | 2.654,00 | .......... |
| Menor.................. | 1.327,00 | .......... |
| Jazigo indivivual ................................. | 2.654,00 | .......... |
| duplo ....................................... | 4.423,00 | .......... |
| Exumação Antes do vencimento ... | 885,00 | .......... |
| Após vencido ........................ | 619,00 | .......... |
| Enterro e retirada de ossada......... | 442,00 | .......... |
ALVARÁ SANITÁRIO
TABELA DE RISCO EPIDEMIOLÓGICO
| ALVARÁ SANITÁRIO | ||
| UFIR | REAIS | |
| Fabrica de Sorvete e Similares .............................................. | 88,00 | .......... |
| Açougue .................................................................................... | 44,00 | .......... |
| Assadora de aves e outros tipos de carne ......................... | 9,00 | .......... |
| Casa de sucos, caldo de cana e similares ............................ | 18,00 | .......... |
| Comércio atacadista, depósitos de produtos pereciveis ...................................................................................................... | 53,00 | .......... |
| Confeitaria ................................................................................ | 35,00 | .......... |
| Cozinha de clubes, hotel, motel, boites .............................. | 27,00 | .......... |
| Feira livre, comercio ambulante ( com venda de carnes e pescados) .................................................................................. | 18,00 | .......... |
| Lanchonete e petiscaria ......................................................... | 27,00 | .......... |
| Mercearia, armazem ( única atividade) ............................... | 18,00 | .......... |
| Padaria e Panificadora ........................................................... | 35,00 | .......... |
| Pastelaria .................................................................................. | 18,00 | .......... |
| Peixaria (pescados e frutos do mar) .................................... | 35,00 | .......... |
| Pizzaria ...................................................................................... | 35,00 | .......... |
| Produtos congelados ............................................................. | 44,00 | .......... |
| Restaurante, buffet e churrascaria ..................................... | 44,00 | .......... |
| Rotisserie ................................................................................. | 44,00 | .......... |
| Driwe, quiosque, trailers e similares .................................. | 18,00 | .......... |
| Posto de venda de sorvete e similares .............................. | 18,00 | .......... |
| OBS: ESTABELECIMENTOS COM MAIS DE UMA ATIVIDADE ACIMA, O VALOR DA TAXA SERÁ A SOMA EM UFIR DAS ATIVIDADES EXERCIDAS. | ||
TABELA MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
| UFIR | REAIS | |
| Bar, boite e wiskeria ............................................................ | 20,00 | 18,00 |
| Café ........................................................................................ | 20,00 | 18,00 |
| Depósitos de bebidas ......................................................... | 20,00 | 18,00 |
| Feira livres e comercio de não perecíveis ....................... | 10,00 | 9,00 |
| Quitanda ( frutas e verduras) ............................................ | 10,00 | 9,00 |
| Venda ambulante de pipoca, milho etc ........................... | 20,00 | 18,00 |
| Comércio atacadista de não perecíveis ........................... | 30,00 | 27,00 |
| OBS: ESTABELECIMENTOS COM MAIS DE UMA ATIVIDADE (ACIMA), O VALOR DA TAXA SERÁ A SOMA DA UFIR DAS ATIVIDADES EXERCIDAS. | ||
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE
| UFIR | REAIS | |
| Barbearia e salão de beleza ................................................... | 10,00 | .......... |
| Camping ..................................................... | 20,00 | .......... |
| Casa de Espetáculo (discoteque, baile) | 20,00 | .......... |
| Motel ( por quarto) .................................. | 5,00 | .......... |
| Pensão ( por quarto) ............................... | 0,30 | .......... |
ALVARÁ SANITÁRIO PARA HABITAÇÃO
| por m² | ||
| UFIR | ||
| Apartamento (prédio) ........................................................ | 0,30 | .......... |
| Residencia ............................................................................. | 0,18 | .......... |
| Habitação Popular até 40 m² ........................................... | Isento | .......... |
| Sala comercial ...................................................................... | 0,18 | .......... |
| Galpão, depósito e similar ................................................. | 0,18 | .......... |
ALVARÁ: | ALVARÁ FIXO OU PERMANENTE: ATÉ 31.01, COM 20% DE DESCONTO OU EM QUATRO PARCELAS, CORRIGIDAS PELA UFIR, DE CONFORMIDADE COM O GOVERNO FEDERAL: 1ª parcela.................................................................................31.01 2ª parcela.................................................................................28.02 3ª parcela.................................................................................31.03 4ª parcela.................................................................................30.04 |
| Obs.: Estabelecimentos com mais de uma atividade acima, o valor da taxa a soma em real das atividades exercidas. | |
| MULTA : |
Multa de 0,33% ao dia até 10% ATÉ 30 DIAS APÓS VENCIMENTO ........... = 10% |
| DE 30 Á 90 DIAS APÓS VENCIMENTO .... = 20% | |
| + 90 DIAS APÓS VENCIMENTO ................ = 30% | |
| JUROS: | SERÃO COBRADOS COBRADOS PELA UFIR DIÁRIAS. |
| Dividindo o valor do tributo pela UFIR do dia de vencimento e multiplicado pela UFIR do dia que será efetuado o pagamento. | |
| O IPTU DOS LOTEAMENTOS VILA RICA DE ITAPOÁ E CONDOR, SERÁ DE 8,00 UFIR POR LOTE.Serão cobrados pela UFIR, de conformidade com o Governo Federal. Dividindo o valor do tributo pela UFIR do dia do vencimento e multiplicando pela UFIR do dia que será efetuado o pagamento. MULTA PARA O IPTU Após o vencimento...................................................................20% (vinte por cento) ao ano JUROS.......................................................................................1% (um por cento) ao mês, conforme mês comercial. Os loteamentos Vila Rica de Itapoá, Condor, Real Itapoá II, Ipacaraí, ASCB, Veredas, Bahamas III, Garuva, Vitória, Uirapuru III e Verde Mar, passarão a fazer parte do Setor III, cujo IPTU, será de 8,00 (oito) UFIR por lote, até que haja infra-estrutura, onde os mesmos serão transferidos para outros setores. |
Obs.: Estabelecimentos com mais de uma atividade acima, o valor da taxa asoma em real das atividades exercidas.
| TAXA DE APRENSÃO E DEPÓSITO DE BENS E MERCADORIAS | ||
| a) apreensão ou arrecadação de bens abandonados na via pública por especie e unidade ..................................................... | 59,00 | .......... |
| b) Armazenagem por dia ou fração no deposito municipal ................................................... | 59,00 | .......... |
| c) Veículos por dia ..................................... | 30,00 | .......... |
| e) Animais por cabeça................................ | 30,00 | .......... |
| f) Mercadorias ou objetos de qualquer espécie, por espécie ................................................ | 30,00 | .......... |
| OBS: Além das taxas previstas, cobrar-se-á as despesas com alimentação e tratamento com animais, bem como o trnsporte ao depósito. | ||