Lei Ordinária nº 84, de 19 de dezembro de 1994
| VALOR DA UFM (UNIDADE FISCAL MUNICIPAL) | ..........................................................................127 |
| VALOR DO M2 (METRO QUADRADO) VALOR VENAL PLANTA DE VALORES | ...........................................................................127 |
| IPTU - ALÍQUOTAS NORMAIS | ............................................................................128 |
| IPTU - ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS | .............................................................................128 |
| IPTU - TAXAS ANEXAS E OUTRAS | ..............................................................................128 |
| IPTU - TAXA DE OLUMINAÇÃO PÚBLICA | ..............................................................................129 |
| ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | ...............................................................................129 |
| IVVCLG - IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTIVEÍS LÍQUIDOS E GASOSOS (EXCETO ÓLEO DISSEL) | ................................................................................129 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SISTEMA FIXO | ................................................................................129 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - VARIAVEL E FIXO | .................................................................................140 |
| ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO: | |
| COMÉRCIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS | .................................................................................130 |
| INDÚSTRIA, PRODUTORES, BENEFICIAMENTO | ..................................................................................131 |
| PROFISSIONAIS LIBERAIS | ..................................................................................131 |
| AMBULANTES | ..................................................................................131 |
| ATIVIDADES ESPECIAIS (DIVERSAS) | ..................................................................................132 |
| OFICINAS E CONSERTOS EM GERAL HORÁRIO ESPECIAL: | ...................................................................................132 |
| PRORROGAÇÃO E ANTECIPAÇÃO | ....................................................................................133 |
| TAXA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE | ....................................................................................133 |
| TAXAS DIVERSAS | ....................................................................................134 |
| TAXA DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÕES | .....................................................................................135 |
| TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO TERRENOS E VIAS PÚBLICAS (AMBULANTES) OU TEMPORÁRIOS | ......................................................................................136 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS | .......................................................................................136 |
| MEDIÇÕES E LOTES URBANOS | .......................................................................................136 |
| PREÇOS PÚBLICOS DIVERSOS (CÉMITERIOS) | .......................................................................................136 |
| ALVARÁ SANITÁRIO | .......................................................................................138 |
| ACRÉSCIMOS, MULTAS E VENCIMENTOS | .......................................................................................138 |
| LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO TRIBUTÁRIO) | ...................................................................................ART.203 |
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ = LEI 40/93 e projeto de lei 67/94.
=======
UFM = UNIDADE FISCAL MUNICIPAL DE ITAPOÁ
UFIR = UNIDADE FISCAL DE REFEREÊNCIAL (FEDERAL)
1 UFM = 1 UFIR
==== = 0,6308 (Reais) ( Outubro/94)
O valor da UFM Unidade fiscal Municicipal, será fixada anualmente até 31 de janeiro, por decreto, podendo ser corrigido no decorrer do exercício em percentuais de acordo com o índice inflacionário.
TABELAS IPTU - PLANTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS
============ Art. 195
| SETOR I | Da Barra do Saí até a Figueira do Pontal, todos os loteamentos de frente para o mar. |
| SETOR II | Balneários que não fazem frente para o mar, com exceção dos Balneários Vila Rica, Condor e São José. o loteamento São José passará a setro I, zona 6. |
| SETOR III | Balneários que não fazem frente para o mar. |
ZONA : 1 = Até 200 metros do mar
2 = de 201 á 300 metros do mar
VENCIMENTOS :
Art.22 ATÉ 28 de Fevereiro - terá 10% de desconto
VALORES IMOBILIÁRIOS : por M2 ( metro quadrado)
TERRENOS:
| SETOR | ZONA | UFIR | REAIS |
| I | 1 | 45,18 | ..... |
| I | 2 | 31,70 | ..... |
| I | 3 | 21,55 | ..... |
| I | 4 | 19,40 | ..... |
| I | 5 | 18,43 | ..... |
| I | 6 | 17,88 | ..... |
| II | - | 8,94 | ..... |
ÁREAS : O valor4 de IPTU das áreas, serão por m2 e equivalente ao setor e zona conforme a sua localização.
CONSTRUÇÕES :
============= UFIR REAIS
ALVENARIA .. 253,64 = ..... !
MISTA ........... 204,84 = ..... !
MADEIRA ...... 165,92 = ..... !
ALÍQUOTAS : TERRENO SEM CONSTRUÇÕES
========== ========================
Art.10 3 % LOCAL NÃO PAVIMENTADO
4 % LOCAL PAVIMENTADO E TERRENO SEM MURO E PASSEIO
TERRENO COM CONTRUÇÕES
========================
1 % LOCAL NÃO PAVIMENTADO E TERRENO COM MURO E PASSEIO, RESIDENCIAL;
2 % LOCAL PAVIMENTADO E TERRENO SEM PASSEIO E COM MURO. e vice e versa, Residencial;
3 % LOCAL PAVIMENTADO E TERRENO SEM MURO E PASSEIO, Residencial;
3 % TERRENOS COM EDIFICAÇÃO ( COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTADOR DE SERVIÇO )
ALÍQUOTA PROGRESSIVA : No primeiro ano = 5,0 %
Art. 19 No segundo ano = 5,5 %
No terceiro ano = 6,0 %
No quarto ano = 6,5 %
No quinto ano = 7,0 %
CARNÊS DE IPTU
TAXAS = Anexa aos Carnês de IPTU
| UFIR | REIAS | ||
| EXPEDIENTE | 8,00 | ...... | |
| LIXO RESIDENCIAL | 26,73 | ...... | |
| LIXO COMERCIAL | 40,10 | ...... | |
| LIXO INDUSTRIAL | 53,46 | ...... | |
| LIXO DIVERSOS | 53,46 | ...... | Art. 161,162 |
| CONSER. E LIMPEZA | 40,10 | ...... | |
| TAXA DE ESGOTO - IPTU | 60,00 | ...... | Art.177 |
| TAXA DE ESGOTO - ALVARÁ | 40,00 | ...... | |
| TAXA ASSIS. SOCIAL | ..... | ...... | Art.181 |
| TAXA FISCALIZAÇÃO | ..... | ...... | |
| TRANSP. COLETIVO | ..... | ...... | Art. 189 |
| CONTR. MELHORIA | ..... | ...... | Art. 191 |
| CONSERV. CALÇ | 2,00 | ...... | Art. 178 ( POR METRO LINEAR ) |
ITBI = IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS
Art.32.... ALÍQUOTA = 2% SOBRE O VALOR VENAL DO IMÓVEL
ITBI2 = M2 DO TERRENO X VM2 X ALÍQUOTA
ISS = FIXO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DO SISTEMA FIXO
| UFIR | REIAS | |
| ADVOGADOS | 534,00 | . . . . . |
| ALFAIATES | 106,00 | . . . . . |
| AGENTES | 267,00 | . . . . . |
| AGENTE ARTISTICO | 267,00 | . . . . . |
| AGENTE IND. PROPAGANDAS | 267,00 | . . . . . |
| AGENTE DE INVESTIMENTOS | 267,00 | . . . . . |
| AMESTRADOR DE ANIMAIS | 106,00 | . . . . . |
| ANALISES TÉCNICAS | 1.069,00 | . . . . . |
| AVALISTAS | 267,00 | . . . . . |
| BANHOS E MASSAGENS | 267,00 | . . . . . |
| BARBEIRO OU CABELELEIRO | 133,00 | . . . . . |
| BIOQUIMICOS | 534,00 | . . . . . |
| CONTADORES, AUDITORES | 534,00 | . . . . . |
| CARPINTEIRO | 106,00 | . . . . . |
| CORRETOR | 267,00 | . . . . . |
| CONSUKTORIA, ORGANIZAÇÃO | 534,00 | . . . . . |
| DIARISTA | 106,00 | . . . . . |
| DATILÓGRAFOS E SECRETÁRIOS | 267,00 | . . . . . |
| DESPACHANTES | 267,00 | . . . . . |
| DENTISTAS | 534,00 | . . . . . |
| ENFERMEIROS, E PROTÉTICOS | 267,00 | . . . . . |
| ECONOMISTA | 534,00 | . . . . . |
| ENGENHEIRO, ARQUITETO | 534,00 | . . . . . |
| ELETRICISTA | 106,00 | . . . . . |
| FOTÓGRAFO | 106,00 | . . . . . |
| GUARDA LIVROS, TECNICO EM CONTABILIDADE | 267,00 | . . . . . |
| LIXADOR | 160,00 | . . . . . |
| LUSTRADOR | 160,00 | . . . . . |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES | 1.069,00 | . . . . . |
| MARCENEIRO | 106,00 | . . . . . |
| MÚSICO | 160,00 | . . . . . |
| MÉDICOS | 534,00 | . . . . . |
| PEDREIRO | 106,00 | . . . . . |
| PINTORES | 106,00 | . . . . . |
| PROFESSORES | 106,00 | . . . . . |
| PUBLICITÁRIOS | 267,00 | . . . . . |
| PROJETISTA, DESENHISTA | 267,00 | . . . . . |
| PERITO, AVALIADOR | 267,00 | . . . . . |
| REPRESENTANTE COMERCIAL | 267,00 | . . . . . |
| TINTUREIRO | 106,00 | . . . . . |
| TRADUTORES | 267,00 | . . . . . |
| TRANSPORTES MUNCIPAL | 106,00 | . . . . . |
| VETERINÁRIOS | 534,00 | . . . . . |
| OUTROS NÃO INCLUIDOS NESTA LISTA: | . . . . . | |
| PROFISSIONAL AUTONOMO - NÍVEL SUPERIOR | 534,00 | . . . . . |
| PROFISSIONAL AUTONOMO - NÍVEL MÉDIO | 267,00 | . . . . . |
| OUTROS PROFISSIONAIS | 106,00 | . . . . . |
| PROFISSIONAL TEMPORÁRIO - NIV. SUPER | 650,00 | . . . . . |
| PROFISSIONAL TEMPORÁRIO - NIV. MÉDIO | 340,00 | . . . . . |
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
Licença Funcionamento . . 705,00 . . . . . .
=================
=================
ALVARÁ
| N° empregados | UFIR | REAIS |
| 000000 | 133,65 | 79,00 |
| 01 . . . . . . . . 5 | 267,30 | 158,00 |
| 6 . . . . . . . . 10 | 801,90 | 474,00 |
| 11. . . . . . . . 50 | 1.603,80 | 948,00 |
| 51 . . . . . . 100 | 1.871,10 | 1.106,00 |
| 101 . . . . . 200 | 2.138,40 | 1.264,00 |
| 201 . . . . . 300 | 2.673,00 | 1.580,00 |
| 301 . . . . . 500 | 5.536,00 | 3.160,00 |
| 501 . . . . 800 | 8.019,00 | 4.740,00 |
| 801 . . . . 1000 | 13.365,00 | 7.900,00 |
| 1001 . . 1500 | 16.038,00 | 9.480,00 |
| 1501. . 2000 | 21.384,00 | 12.640,00 |
| 2001 . . 5000 | 26.730,00 | 15.800,00 |
| + DE 5000 . . . . | 32.076,00 | 18.960,00 |
ALVARÁ
| UFIR | REAIS | |
| * NÍVEL SUPERIOR | 534,00 | . . . . . . |
| * NÍVEL MÉDIO | 267,00 | . . . . . . |
| * OUTROS | 160,00 | . . . . . . |
ALVARÁ COMPLETO PARA AUTONOMO:
| UFIR | REAIS | |
| * Requerimento | 8,00 | . . . . . |
| * P.P. Taxa expediente | 8,00 | . . . . . |
| * Alvará (PAPEL) | 210,00 | . . . . . |
| TLL ( Ver valor expecífico ) | . . . . . | |
| ISS ( Ver fixo expecífico ) | . . . . . | |
| TOTAL | xxxxx |
ALVARÁ COMPLETO PARA AMBULANTE
| UFIR | REAIS | |
| * Requerimento | 8,00 | . . . . . |
| * P.P. Taxa expediente | 8,00 | . . . . . |
| * Alvará (PAPEL) | 210,00 | . . . . . |
| TLL ( Taxa Funcionamento ) | . . . . . | Por dia, mês ou ano |
| TOTAL | x x x x x | |
ALVARÁ
TLL - TIVIDADES ESPECIAIS, DIVERSAS
| UFIR | REAIS | |
| HOTEIS, MOTEIS (por quarto, anuel). | 80,00 | .......... |
| PENSÃO E KITNETES ............. (por quarto, anual). | 80,00 | .......... |
| CAMPING (por m2) ........................................ | 0,20 | .......... |
| ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS ............. | 3.000,00 | .......... |
| POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO.... | 1.500,00 | .......... |
| POSTO DE GASOLINA ................................. | 1.000,00 | .......... |
| DEPOSITO INFLÁVEIS, EXPLOSIVOS ........ | 700,00 | .......... |
| CASA LOTÉRICAS .......................................... | 500,00 | .......... |
| ESTABELEC. BANHOS, DUCHAS, MASSAGEM. | 500,00 | .......... |
| EMPREITEIRAS ............................................... | 1.000,00 | .......... |
| LABORÁTORIOS DE ANALISES .................... | 2.000,00 | .......... |
| DIVERSÕES PÚBLICAS: | ||
| CINEMAS, TEATROS ........................... | 1000,00 | .......... |
| BOATES, SALOES E SIMIL.................. | 1000,00 | .......... |
| BILHARES E OUTROS ( POR MESA) | 100,00 | .......... |
| DIVERSÕES ELETRONICAS (P/MESA) | 200,00 | .......... |
| BOLICHES, BOLÕES (POR PISTAS) | 1000,00 | .......... |
| CIRCOS E PARQUES DIVERESÕES: | ||
| ATÉ 15 DIAS .................... | 2000,00 | .......... |
| 16 A 30 DIAS ................... | 3500,00 | .......... |
| + DE 30 DIAS ................... | 5000,00 | .......... |
| REPRESENTANTES COMERCIAIS, CORRETORES E DESPACHANTES ............................................. | 1000,00 | .......... |
| COMERCIO EVENTUAL, AMBULANTES: | ||
| POR DIA............ | 80,00 | .......... |
| POR MES.......... | 500,00 | .......... |
| POR ANO.......... | 1.500,00 | .......... |
| EMPRESA DE TANSPORTE E CARGAS ......... | 1500,00 | ... P/ VEÍCULO |
| TAXI (POR CARRO) ........................................ | 700,00 | ........ |
ALVARÁ
TLL - OFICINAS, CONSERTOS DE QUALQUER EQUIPAMENTOS OU OBJETO
| Trabalhando só .......................................... | 300,00 | .......... |
| 1 a 3 empregados ..................................... | 600,00 | .......... |
| 4 a 06 empregados ................................... | 1.800,00 | .......... |
| com mais de 06 empregados ................. | 3.000,00 | .......... |
TLL = VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM GERAL
| UFIR | REAIS | |
1*) Publicidade fixada fora do estabelecimento comercial, exceto fachada e o terreno onde está localizado o comércio, por publicidade | 10,00 | .......... (ano) |
| 2*) Publicidade no interior ou exterior de veículos ..................................................... | 53,46 | .......... (ano) |
3*) Publicidade em cinemas, teatros boates e similares, por filmes ou equipamento ( ao mes) .................... | 133,65 | .......... (mes) |
4*) Qualquer outro tipo de publicidade não constante dos itens anteriores por mes ou fração .................................. | 53,46 | .......... |
Obs: As placas que indicarem os nomes dos balneários juntamente com a propaganda do comércio, serão isentas das taxas.
Cada balneário poderá ter somente duas placas, uma no início e a outra no final.
VENCIMENTOS, MULTAS E JUROS
IPTU
| Parcela única a vista com desconto de 20% | |
| 1a. Parcela ......................................................... | 31.01 |
| 2a. Parcela ......................................................... | 28.02 |
| 3a. Parcela ......................................................... | 30.03 |
| 4a. Parcela ......................................................... | 30.04 |
| ISS FIXO: ........................................................... | 32/01/... |