Lei Complementar nº 174, de 07 de maio de 2024
Altera o(a)
Lei Complementar nº 140, de 31 de março de 2023
Art. 1º.
Altera o ANEXO III da Lei Complementar nº 140, de 31 de março de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:
| EXERCÍCIO | APORTE FINANCEIRO |
| 2024 | R$ 8.658.836,82 |
| 2025 | R$ 12.359.301,82 |
| 2026 | R$ 12.657.862,51 |
| 2027 | R$ 12.956.423,45 |
| 2028 | R$ 13.254.984,40 |
| 2029 | R$ 13.553.545,34 |
| 2030 | R$ 13.852.106,28 |
| 2031 | R$ 14.150.667,23 |
| 2032 | R$ 14.449.228,17 |
| 2033 | R$ 14.747.789,11 |
| 2034 | R$ 15.046.350,05 |
| 2035 | R$ 15.344.911,00 |
| 2036 | R$ 15.643.471,94 |
| 2037 | R$ 15.942.032,88 |
| 2038 | R$ 16.240.593,82 |
| 2039 | R$ 16.539.154,77 |
| 2040 | R$ 16.837.715,71 |
| 2041 | R$ 17.136.276,65 |
| 2042 | R$ 17.434.837,59 |
| 2043 | R$ 17.733.398,54 |
| 2044 | R$ 18.031.959,48 |
| 2045 | R$ 18.330.520,42 |
| 2046 | R$ 18.629.081,37 |
| 2047 | R$ 18.927.642,31 |
| 2048 | R$ 19.226.203,25 |
| 2049 | R$ 19.524.764,19 |
| 2050 | R$ 19.823.325,14 |
| 2051 | R$ 20.121.886,08 |
| 2052 | R$ 20.420.447,02 |
| 5053 | R$ 20.719.007,96 |
| 2054 | R$ 21.017.568,91 |
| 2055 | R$ 0 |
Art. 2º.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.