Matérias (Janayna)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
REQ | Requerimento | 2 |
IND | Indicação | 38 |
MOC | Moção | 6 |
OFI | Ofícios da Câmara | 4 |
EME | Emenda Legislativa | 20 |
Ano: 2020 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
REQ | Requerimento | 1 |
IND | Indicação | 26 |
MOC | Moção | 1 |
OFI | Ofícios da Câmara | 36 |
EME | Emenda Legislativa | 10 |
Ano: 2019 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
REQ | Requerimento | 4 |
IND | Indicação | 21 |
MOC | Moção | 1 |
OFI | Ofícios da Câmara | 5 |
EME | Emenda Legislativa | 14 |
SUB | Subemenda legislativa | 1 |
Ano: 2018 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
REQ | Requerimento | 3 |
IND | Indicação | 23 |
MOC | Moção | 3 |
EME | Emenda Legislativa | 4 |
Ano: 2017 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
REQ | Requerimento | 5 |
IND | Indicação | 27 |
MOC | Moção | 2 |
EME | Emenda Legislativa | 7 |
Total: 291
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
PLC | Projeto de Lei Complementar | 2 |
REQ | Requerimento | 5 |
MOC | Moção | 17 |
EME | Emenda Legislativa | 2 |
SUB | Subemenda legislativa | 1 |
Ano: 2020 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
REQ | Requerimento | 3 |
IND | Indicação | 2 |
MOC | Moção | 9 |
EME | Emenda Legislativa | 3 |
Ano: 2019 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
REQ | Requerimento | 2 |
IND | Indicação | 12 |
MOC | Moção | 22 |
OFI | Ofícios da Câmara | 4 |
EME | Emenda Legislativa | 7 |
Ano: 2018 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
REQ | Requerimento | 10 |
IND | Indicação | 74 |
MOC | Moção | 19 |
OFI | Ofícios da Câmara | 1 |
Ano: 2017 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
REQ | Requerimento | 8 |
IND | Indicação | 121 |
MOC | Moção | 19 |
EME | Emenda Legislativa | 2 |