Matérias (Luiz Nego)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 17 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 2 |
| REQ | Requerimento | 5 |
| IND | Indicação | 40 |
| MOC | Moção | 1 |
| EME | Emenda Legislativa | 2 |
Ano: 2023 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 16 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 2 |
| REQ | Requerimento | 7 |
| IND | Indicação | 45 |
| MOC | Moção | 3 |
| OFI | Ofícios da Câmara | 13 |
| EME | Emenda Legislativa | 10 |
| SUB | Subemenda legislativa | 1 |
| ATAAP | Ata de Posse, Comissões Especiais e Audiências | 2 |
Ano: 2022 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 7 |
| IND | Indicação | 42 |
| MOC | Moção | 1 |
| EME | Emenda Legislativa | 10 |
Ano: 2021 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 22 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| REQ | Requerimento | 6 |
| IND | Indicação | 68 |
| EME | Emenda Legislativa | 3 |
Total: 331
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PELO | Proposta de Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 5 |
| IND | Indicação | 2 |
| MOC | Moção | 14 |
Ano: 2023 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 2 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 42 |
| EME | Emenda Legislativa | 11 |
Ano: 2022 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| IND | Indicação | 2 |
| MOC | Moção | 17 |
| EME | Emenda Legislativa | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 10 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| PELO | Proposta de Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 10 |
| IND | Indicação | 9 |
| MOC | Moção | 16 |
| EME | Emenda Legislativa | 6 |