Lei Ordinária nº 70, de 24 de abril de 2006
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 155, de 09 de janeiro de 2003
Art. 1º.
Fica alterado no Anexo V da Lei Municipal n° 155/2003, os salários do Padrão I, quadro “Auxiliar e Administrativo”, os níveis de A até P conforme anexo, que é parte integrante desta Lei.
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
NÍVEL AUXILIAR E ADMINISTRATIVO | |||||||||||||||
I | 350,00 | 364,00 | 378,56 | 393,70 | 409,44 | 425,82 | 442,85 | 460,56 | 478,99 | 498,15 | 518,07 | 538,80 | 560,35 | 582,76 | 606,07 |
II | 334,40 | 347,78 | 361,69 | 376,15 | 391,20 | 406,85 | 423,12 | 440,05 | 457,65 | 475,96 | 494,99 | 514,79 | 535,39 | 556,80 | 579,07 |
III | 455,40 | 473,62 | 492,56 | 512,26 | 532,75 | 554,06 | 576,23 | 599,28 | 623,25 | 648,18 | 674,10 | 701,07 | 729,11 | 758,27 | 788,61 |
IV | 489,50 | 509,08 | 529,44 | 550,62 | 572,65 | 595,55 | 619,37 | 644,15 | 669,91 | 696,71 | 724,58 | 753,56 | 783,71 | 815,05 | 847,66 |
NÍVEL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | |||||||||||||||
V | 526,90 | 547,98 | 569,90 | 592,69 | 616,40 | 641,05 | 666,70 | 693,36 | 721,10 | 749,94 | 779,94 | 811,14 | 843,58 | 877,33 | 912,42 |
VI | 666,70 | 693,37 | 721,10 | 749,95 | 779,94 | 811,14 | 843,59 | 877,33 | 912,42 | 948,92 | 986,88 | 1.026,35 | 1.067,41 | 1.110,10 | 1.154,51 |
NÍVEL SUPERIOR GERAL | |||||||||||||||
VII | 974,60 | 1.013,58 | 1.054,13 | 1.096,29 | 1.140,14 | 1.185,75 | 1.233,18 | 1.282,51 | 1.333,81 | 1.1387,16 | 1.442,65 | 1.500,35 | 1.560,37 | 1.622,78 | 1.687,69 |
VIII | 1.096,29 | 1.140,14 | 1.185,75 | 1.233,18 | 1.282,51 | 1.333,81 | 1.387,16 | 1.442,65 | 1.500,35 | 1.560,37 | 1.622,78 | 1.687,69 | 1.755,20 | 1.825,40 | 1.898,42 |
IX | 1.233,18 | 1.282,51 | 1.333,81 | 1.387,16 | 1.442,65 | 1.500,35 | 1.560,37 | 1.622,78 | 1.687,69 | 1.755,20 | 1.825,40 | 1.898,42 | 1.974,36 | 2.053,34 | 2.135,47 |
NÍVEL SUPERIOR MÉDICO 20 HORAS | |||||||||||||||
X | 1.770,00 | 1.805,40 | 1.841,51 | 1.878,34 | 1.915,90 | 1.954,22 | 1.993,31 | 2.033,17 | 2.073,84 | 2.115,31 | 2.157,62 | 2.200,77 | 2.244,79 | 2.289,68 | 2.335,48 |
NÍVEL SUPERIOR MÉDICO E ODONTÓLOGICO 40 HORAS | |||||||||||||||
XI | 3.540,00 | 3.610,80 | 3.683,02 | 3.756,68 | 3.831,81 | 3.908,45 | 3.986,61 | 4.066,35 |
Art. 2º.
Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 1° de abril de 2006.
ANEXO V DA LEI MUNICIPAL Nº 155/2003 TABELA SALARIAL DOS SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO NÍVEL AUXILIAR E ADMINISTRATIVO | |||||||||||||||
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
PADRÃO | |||||||||||||||
I | 350,00 | 364,00 | 378,56 | 393,70 | 409,44 | 425,82 | 442,85 | 460,56 | 478,99 | 498,15 | 518,07 | 538,80 | 560,35 | 582,76 | 606,07 |
Adequação salarial em virtude da Medida Provisória nº 288, de 30 de março de 2006, que alterou o salário mínimo para R$ 350,00 a partir de 01/04/2006. |