Lei Ordinária nº 1, de 02 de janeiro de 1990
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 71, de 23 de novembro de 1990
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 185, de 15 de dezembro de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 7, de 22 de março de 1993
Revogado(a) parcialmente pelo(a)
Lei Ordinária nº 14, de 12 de maio de 1993
Revogado(a) integralmente pelo(a)
Lei Ordinária nº 92, de 07 de abril de 1995
Vigência a partir de 22 de Março de 1993.
Dada por Lei Ordinária nº 7, de 22 de março de 1993
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 71, de 23 de novembro de 1990.
Dada por Lei Ordinária nº 7, de 22 de março de 1993
Art. 1º.
Fica instituído o Quadro de Pessoal da Administração do Município, integrado por emprego em comissão e empregos classificados na forma desta Lei.
Art. 2º.
Os empregos do Quadro de Pessoal da Administração do Município de Itapoá, são classificados nos seguintes grupos:
De emprego em Comissão:
De emprego em Comissão:
I –
Direção e Assessoramento Superior – DAS
Dos empregos:
Dos empregos:
II –
Atividades de Nível Superior – ANS
III –
Atividades Operacionais e de Administração Geral – OAG
IV –
Magistério – MAG
V –
Transportes e Serviços Auxiliares - TSA
Art. 3º.
Os empregos que compõem os Grupos: Direção a Assessoramento Superior – DAS, Atividades de Nível Superior – ANS, Atividades Operacionais e de Administração Geral – OAG, Magistério – MAG e Transportes e Serviços Auxiliares – TSA, distribuem-se pelas categorias funcionais com as respectivas habilitações profissionais classes e níveis de salários especificados nos Anexos I a XVI, partes integrantes desta Lei.
Art. 4º.
Para efeito de classificação considera-se:
I –
Emprego: a soma de atribuições deferidas a servidos em virtude de relação empregatícia de natureza contratual;
II –
Servidor Público: empregado público regido pela Consolidação das Leis do trabalho – CLT;
III –
Classe: é o agrupamento de empregos de mesma categoria ou atividade com igual padrão de salários, atividades e responsabilidades;
IV –
Categoria Funcional: o conjunto de atividades desdobráveis em classe identificadas pela natureza e pelo grau de conhecimento exigível para seu desempenho e
V –
Grupo: o conjunto de categorias funcionais segundo a correlação e afinidades entre as atividades de cada uma, a natureza do trabalho ou o grau de conhecimento necessário ao exercício das respectivas atribuições.
Art. 5º.
Cada Grupo, abrangendo várias atividades, compreende:
I –
Direção e Assessoramento Superior – DAS: os empregos de direção e assessoramento superior cujo provimento, em comissão, e regido pelo critério de confiança, a que sejam inerentes às atividades de planejamento, coordenação e controle;
II –
Atividades de Nível Superior – ANS: os empregos a que sejam inerentes as atividades compreendidas nas áreas de ciência e tecnologia e de ciências humanas e sociais indispensáveis ao pleno funcionamento dos órgãos que integram a estrutura organizacional da Prefeitura, para cujo desempenho é exigido diploma ou certificado de conclusão de curso superior;
III –
Atividades Operacionais e de Administração Geral – OAG: os empregos inerentes às atividades técnico-profissionais compreendidas nos campos da tecnologia, administração e serviços diversos, para cujo desempenho é exigido diploma ou certificado de conclusão de 2 o grau ou habilitação legal equivalente;
IV –
Magistério – MAG: os empregos inerentes às atividades de ensino, para cujo desempenho é exigido diploma ou certificado de conclusão de Magistério em nível de 2 o grau ou habilitação legal equivalente, ou diploma de curso superior específico para Magistério, em função da categoria funcional;
V –
Transportes e Serviços Auxiliares – TSA: os empregos inerentes às atividades operacionais, conservação de instalações, estradas e bens, manutenção, limpeza e transporte, para cujo desempenho é exigido certificado de conclusão de 4 a série de 1 o grau e/ou experiência comprovada na área de atuação.
Art. 6º.
Cada grupo de categorias funcionais tem sua escala de níveis de salários fixados segundo o critério de importância da atividade, complexidade e responsabilidade, bem como o grau de escolaridade e qualificação exigidos para o desempenho das atribuições.
Art. 7º.
Os Empregos em comissão do grupo: Direção e Assessoramento Superior – DAS do Quadro de Pessoal de administração do município regidos pelo Critério de confiança, são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo.
Art. 8º.
As funções de chefia e assistência subalterna são classificados no grupo: Chefia e Assistência Subalterna – CAS.
Parágrafo único
As funções integrantes do Grupo Chefia e assistência Subalterna – CAS, distribuídas em três níveis de gratificação, consoante os valores, especificações e quantidades estabelecidas nos Anexos IV e VII, partes integrantes desta Lei.
Art. 9º.
As funções de Chefia e assistência Subalterna – CAS, são regidas pelo critério de confiança, a que sejam inerentes as atividades de execução e controle.
Art. 10.
Ao Chefe do Poder executivo cabe a designação e dispensa para o exercício das funções de chefia e assistência subalterna.
Art. 11.
A investidura em emprego público, sob qualquer regime jurídico far-se-á mediante autorização prévia de concurso público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em Lei de livre nomeação e exoneração (artigo 37, item II da Constituição Federal) e consoante o Anexo II da presente Lei.
Parágrafo único
O prazo de validade do concurso público será de até 02 (dois) anos, prorrogável uma vez por igual período.
Art. 12.
A implantação da estrutura de classificação de empregos estabelecidos nesta Lei será sistemática e gradativa.
Art. 13.
Os servidores municipais ficam sujeitos aos horários estabelecidos por ato do Chefe do poder Executivo, exceto:
1
Os do grupo: Magistério – MAG, que poderão ser designados para cumprir o regime de 20 (vinte) horas aula por semana, percebendo salário mensal proporcional às horas trabalhadas;
2
Os de categoria funcional de Médico e Odontólogo, do grupo: Atividades de Nível Superior – ANS, que poderão ser designados para exercerem a carga horária semanal de 10 (dez) ou 20 (vinte) horas, percebendo salários proporcionais às horas efetivamente trabalhadas.
Art. 14.
Fica o Poder Executivo autorizado a expedir atos administrativos complementares necessários a plena execução desta Lei.
Art. 15.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correão à conta das dotações próprias do Orçamento Geral do Município ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais suplementares específicos, através de recursos disponíveis.
Art. 16.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
| Grupo III – Magistério – MAG Código: MAG | ||
| CATEGORIAS FUNCIONAIS | CLASSES | HABILITAÇÃO PROFISSIONAL |
| Professor I | ABCDE FGHIJ | Habilitação específica de 2 o grau obtida em 3 (três) series ou em curso equivalente. |
| Professor II | ABCDE FGHIJ | Habilitação específica de grau superior a nível de graduação obtida em curso de curta duração com registro no MEC. |
| Professor III | ABCDE FGHIJ | Habilitação específica de grau superior a nível de graduação obtida em curso de duração plena com registro no MEC. |
| Grupo IV – Transportes e Serviços Auxiliares – TSA Código: TSA | ||
| CATEGORIAS FUNCIONAIS | CLASSES | HABILITAÇÃO PROFISSIONAL |
| Agente Administrativo | A B C D E F G H I J | Portador de certificado de conclusão de curso de 1 o grau e/ou experiência comprovada na área de atuação. |
| Atendente de Enfermagem | ||
| Recepcionista | ||
| Telefonista | ||
| Auxiliar de Serviços Gerais | A B C D E F G H I J | Portador de certificado de conclusão da 4 a série do 1 o grau e/ou experiência comprovada na área de atuação. |
| Mecânico | ||
| Operador de Máquinas | ||
| Motorista | A B C D E F G H I J | Portador de certificado de conclusão da 4 a série do 1 o grau e/ou experiência comprovada na área de atuação e Carteira Nacional de Habilitação. |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Grupo I – Atividades de Nível Superior - ANS Código: ANS | |
| NÍVEL | SALÁRIO MENSAL EM NCZ$ |
| ANS – 1 | 5.000,00 |
| ANS – 2 | 5.350,00 |
| ANS – 3 | 5.725,00 |
| ANS – 4 | 6.125,00 |
| ANS – 5 | 6.554,00 |
| ANS – 6 | 7.012,00 |
| ANS – 7 | 7.503,00 |
| ANS – 8 | 8.029,00 |
| ANS – 9 | 8.590,00 |
| ANS – 10 | 9.192,00 |
| ANS – 11 | 9.835,00 |
| ANS – 12 | 10.524,00 |
| ANS – 13 | 11.260,00 |
| ANS – 14 | 12.050,00 |
| ANS – 15 | 12.892,00 |
| ANS – 16 | 13.795,00 |
| ANS – 17 | 14.760,00 |
| ANS – 18 | 15.794,00 |
| ANS – 19 | 16.900,00 |
| ANS - 20 | 18.082,00 |
MÉDICO E ODONTÓLOGO - 04 HORAS DIÁRIAS
Inclusão feita pelo Artigo - Lei Ordinária nº 7, de 22 de março de 1993.
| A- | 12.500.000,00 |
| B- | 12.875.000,00 |
| C- | 13.261.250,00 |
| D- | 13.659.087,00 |
| E- | 14.068.860,00 |
| F- | 14.490.925,00 |
| G- | 14.925.653,00 |
| H- | 15.373.423,00 |
| I- | 15.834.626,00 |
| J- | 16.309.664,00 |
| L- | 16.798.954,00 |
| M- | 17.302.923,00 |
| N- | 17.822.011,00 |
| O- | 18.356.671,00 |
| P- | 18.907.371,00 |
| Q- | 19.474.592,00 |
| R- | 20.058.830,00 |
| S- | 20.660.595,00 |
| T- | 21.280.413,00 |
| U- | 21.918.825,00 |
ENGENHEIRO - 08 HORAS DIÁRIAS
Inclusão feita pelo Artigo - Lei Ordinária nº 7, de 22 de março de 1993.
| A- | 7.650.000,00 |
| B- | 7.879.500,00 |
| C- | 8.115.885,00 |
| D- | 8.359.361,00 |
| E- | 8.610.142,00 |
| F- | 8.868.446,00 |
| G- | 9.134.500,00 |
| H- | 9.498.535,00 |
| I- | 9.690.791,00 |
| J- | 9.981.514,00 |
| L- | 10.280.960,00 |
| M- | 10.589.389,00 |
| N- | 10.907.070,00 |
| O- | 11.234.282,00 |
| P- | 11.571.311,00 |
| Q- | 11.918.450,00 |
| R- | 12.276.004,00 |
| S- | 12.644.284,00 |
| T- | 13.023.612,00 |
| U- | 13.414.321,00 |
| Grupo II – Atividades Operacionais e de Administração Geral - OAG Código: OAG | |
| NÍVEL | SALÁRIO MENSAL EM NCZ$ |
| OAG – 1 | 4.000,00 |
| OAG – 2 | 4.280,00 |
| OAG – 3 | 4.580,00 |
| OAG – 4 | 4.900,00 |
| OAG – 5 | 5.243,00 |
| OAG – 6 | 5.610,00 |
| OAG – 7 | 6.003,00 |
| OAG – 8 | 6.423,00 |
| OAG – 9 | 6.872,00 |
| OAG – 10 | 7.354,00 |
| OAG – 11 | 7.868,00 |
| OAG – 12 | 8.420,00 |
| OAG – 13 | 9.008,00 |
| OAG – 14 | 9.639,00 |
| OAG – 15 | 10.314,00 |
| OAG – 16 | 11.036,00 |
| OAG – 17 | 11.808,00 |
| OAG – 18 | 12.635,00 |
| OAG – 19 | 13.520,00 |
| OAG – 20 | 14.465,00 |
| Grupo III – Magistério - MAG Código: MAG | |
| NÍVEL | SALÁRIO MENSAL EM NCZ$ |
| MAG – 1 | 1.500,00 |
| MAG – 2 | 1.605,00 |
| MAG – 3 | 1.717,00 |
| MAG – 4 | 1.838,00 |
| MAG – 5 | 1.966,00 |
| MAG – 6 | 2.104,00 |
| MAG – 7 | 2.251,00 |
| MAG – 8 | 2.409,00 |
| MAG – 9 | 2.577,00 |
| MAG – 10 | 2.758,00 |
| MAG – 11 | 2.950,00 |
| MAG – 12 | 3.157,00 |
| MAG – 13 | 3.378,00 |
| MAG – 14 | 3.615,00 |
| MAG – 15 | 3.868,00 |
| MAG – 16 | 4.138,00 |
| MAG – 17 | 4.428,00 |
| MAG – 18 | 4.738,00 |
| MAG – 19 | 5.070,00 |
| MAG – 20 | 5.425,00 |
| Grupo IV – Transportes e Serviços Auxiliares - TSA Código: TSA | |
| NÍVEL | SALÁRIO MENSAL EM NCZ$ |
| TSA – 1 | 1.300,00 |
| TSA – 2 | 1.391,00 |
| TSA – 3 | 1.488,00 |
| TSA – 4 | 1.593,00 |
| TSA – 5 | 1.704,00 |
| TSA – 6 | 1.823,00 |
| TSA – 7 | 1.951,00 |
| TSA – 8 | 2.087,00 |
| TSA – 9 | 2.234,00 |
| TSA – 10 | 2.390,00 |
| TSA – 11 | 2.557,00 |
| TSA – 12 | 2.736,00 |
| TSA – 13 | 2.928,00 |
| TSA – 14 | 3.133,00 |
| TSA – 15 | 3.352,00 |
| TSA – 16 | 3.587,00 |
| TSA – 17 | 3.838,00 |
| TSA – 18 | 4.106,00 |
| TSA – 19 | 4.394,00 |
| TSA – 20 | 4.700,00 |
| QUADRO DE PESSOAL | ||
| GRUPOS | CLASSES | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | N o DE EMPREGOS | TOT |
| A B C D E F G H I J | CLT | |
| ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS | ||
| Administrador | 01 | |
| Contador | 01 | |
| Médico | 03 | |
| Odontólogo | 03 | |
| Engenheiro | 01 | |
| Sub | 09 | |
| ATIVIDADE OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO – OAG | ||
| Técnico em Contabilidade | 01 | |
| Topógrafo | 01 | |
| Sub Total | 02 | |
| MAGISTÉRIO – MAG | ||
| Professor I | 14 | |
| Professor II | 04 | |
| Professor III | 02 | |
| Sub Total | 20 | |
| TRANSPORTES E SERVIÇOS AUXILIARES – TSA | ||
| Agente Administrativo | 10 | |
| Fiscal de Tributos | 03 | |
| Atendente de Enfermagem | 04 | |
| Recepcionista | 01 | |
| Telefonista | 02 | |
| Operador de Máquinas | 08 | |
| Motorista | 08 | |
| Mecânico | 04 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 25 | |
| Sub Total | 65 | |
| Total Geral | 96 | |
QUADRO DE PESSOAL (LEI MUNICIPAL N. 71/90)
GRUPOS | CLASSES |
| CATEGORIAS FUNCIONAIS | N. DE EMPREGOS |
| A B C D E F G H I J CLT | |
| ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS | |
Administrador | 01 |
| Contador | 01 |
| Médico | 05 |
| Odontólogo | 05 |
Engenheiro | 03 |
| Sub Total | 15 |
Técnico em Contabilidade | 03 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO – OAG | |
Topógrafo | 03 |
Sub Total
| 06 |
MAGISTÉRIO – MAG | |
Professor I | 20 |
Professor II
| 08 |
Professor III
| 02 |
Sub Total
| 30 |
TRANSPORTES E SERVIÇOS AUXILIARES – TSA | |
Agente Administrativo | 20 |
Fiscal de Tributos | 05 |
Atendente de Enfermagem | 12 |
Recepcionista
| 03 |
Telefonista
| 03 |
Operador de Máquinas
| 12 |
Motorista
| 15 |
Mecânico | 04 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 40 |
Sub Total | 114 |
Total Geral | 165 |
CATEGORIAS FUNCIONAIS
| NÍVEL | OPERADOR DE MÁQUINAS | MOTORISTA | MECÂNICO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| 1 | A | |||
| 2 | B | |||
| 3 | C | |||
| 4 | D | |||
| 5 | E | |||
| 6 | F | |||
| 7 | G | |||
| 8 | H | |||
| 9 | I | |||
| 10 | J | |||
| 11 | A | A | A | |
| 12 | B | B | B | |
| 13 | C | C | C | |
| 14 | D | D | D | |
| 15 | E | E | E | |
| 16 | F | F | F | |
| 17 | G | G | G | |
| 18 | H | H | H | |
| 19 | I | I | I | |
| 20 | J | J |
| NÍVEL | AGENTE ADMINISTRATIVO | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | RECEPCIONISTA | TEEFONISTA |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | A | A | A | A |
| 12 | B | B | B | B |
| 13 | C | C | C | C |
| 14 | D | D | D | D |
| 15 | E | E | E | E |
| 16 | F | F | F | F |
| 17 | G | G | G | G |
| 18 | H | H | H | H |
| 19 | I | I | I | I |
| 20 | J | J | J | J |
| NÍVEL | ADMINISTRADOR | CONTADOR | MÉDICO | ODONTÓLOGO | ENGENHEIRO |
| 1 | A | ||||
| 2 | B | ||||
| 3 | C | ||||
| 4 | D | ||||
| 5 | E | ||||
| 6 | F | A | A | ||
| 7 | G | B | B | ||
| 8 | H | C | C | ||
| 9 | I | D | A | A | D |
| 10 | J | E | B | B | E |
| 11 | F | C | C | F | |
| 12 | G | D | D | G | |
| 13 | H | E | E | H | |
| 14 | I | F | F | I | |
| 15 | J | G | G | J | |
| 16 | H | H | |||
| 17 | I | I | |||
| 18 | J | J | |||
| 19 | |||||
| 20 |
| NÍVEL | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | TOPÓGRAFO | FICAL DE TRIBUTOS |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | A | A | |
| 7 | B | B | |
| 8 | C | C | |
| 9 | D | D | |
| 10 | E | E | |
| 11 | F | F | A |
| 12 | G | G | B |
| 13 | H | H | C |
| 14 | I | I | D |
| 15 | J | J | E |
| 16 | F | ||
| 17 | G | ||
| 18 | H | ||
| 19 | I | ||
| 20 | J |