Lei Complementar nº 27, de 04 de maio de 2010
Grupo Ocupacional | Classes | Nível de Vencimento | Nº de Cargos | Carga Horária Semanal |
1- Serviços Gerais, Obras, Serviços Públicos e Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas | Auxiliar Serviços Gerais Ajudante Serviços Públicos Agente Operacional Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas Operador Máquinas Pesadas
| I I II III III III
| 40 30 15 04 15 24
| 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas
|
Grupo Ocupacional | Classes | Nível de Vencimento | Nº de Cargos | Carga Horária Semanal |
4- Fiscalização | Fiscal de Obras e Posturas I Fiscal de Obras e Posturas II Fiscal de Meio Ambiente I Fiscal de Meio Ambiente II Fiscal de Tributos I Fiscal de Tributos II Fiscal Sanitário I Fiscal Sanitário II
| V VI V VI V VI V VI | 03 02 01 01 04 02 03 01 | 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas |
Grupo Ocupacional | Classes | Nível de Vencimento | Nº de Cargos | Carga Horária Semanal |
5- Nível Técnico | Técnico Agrícola I Técnico Agrícola II Técnico Arquivo I Técnico de Arquivo II Técnico de Contabilidade I Técnico de Contabilidade II Técnico de Enfermagem I Técnico de Enfermagem II Técnico de Informática I Técnico de Informática II Técnico em Turismo I Técnico em Turismo II Topógrafo I Topógrafo II Técnico de Radiologia I Técnico de Radiologia II | V VI V VI V VI V VI V VI V VI V VI V VI | 02 01 01 01 06 03 09 03 02 01 01 01 01 01 02 01 | 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 20 horas 20 horas |
Grupo Ocupacional | Classes | Nível de Vencimento | Nº de Cargos | Carga Horária Semanal |
6- Nível Superior | Administrador I Administrador II Administrador III Auditor I Auditor II Auditor III Arquiteto I Arquiteto II Arquiteto III Advogado I Advogado II Advogado III Assistente Social I Assistente Social II Assistente Social III Bibliotecário I Bibliotecário II Bibliotecário III Contador I Contador II Contador III Enfermeiro I Enfermeiro II Enfermeiro III Engenheiro Civil I Engenheiro Civil II Engenheiro Civil III Farmacêutico Bioquímico I Farmacêutico Bioquímico II Farmacêutico Bioquímico III Fisioterapeuta I Fisioterapeuta II Fisioterapeuta III Fonoaudiólogo I Fonoaudiólogo II Fonoaudiólogo III Nutricionista I Nutricionista II Nutricionista III Psicólogo I Psicólogo II Psicólogo III Odontólogo I Odontólogo II Odontólogo III Técnico Meio Ambiente I Técnico Meio Ambiente II Técnico Meio Ambiente III Terapeuta Ocupacional I Terapeuta Ocupacional II Terapeuta Ocupacional III Médico Médico PSF | VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX X XI | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 02 02 03 01 01 01 01 01 02 01 01 10 02 02 02 01 01 02 01 01 04 02 02 01 01 01 02 01 01 04 01 01 03 01 01 01 01 01 01 01 01 10 05 01 | 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 20 horas 20 horas 20 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 20 horas 40 horas 20 horas |
Grupo Ocupacional | Classes | Nível de Vencimento | Nº de Cargos | Carga Horária Semanal |
2- Serviços de Apoio à Saúde e à Educação | Ajudante Geral Auxiliar de Consultório Dentário Servente escolar Cozinheiro Instrutor Musical | II IV I II IV | 02 02 50 12 01 | 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas |
Grupo Ocupacional | Classes | Nível de Vencimento | Nº de Cargos | Carga Horária Semanal |
6- Nível Superior | Administrador I Administrador II Administrador III Auditor I Auditor II Auditor III Arquiteto I Arquiteto II Arquiteto III Advogado I Advogado II Advogado III Assistente Social I Assistente Social II Assistente Social III Bibliotecário I Bibliotecário II Bibliotecário III Contador I Contador II Contador III Enfermeiro I Enfermeiro II Enfermeiro III Engenheiro Civil I Engenheiro Civil II Engenheiro Civil III Farmacêutico Bioquímico I Farmacêutico Bioquímico II Farmacêutico Bioquímico III Fisioterapeuta I Fisioterapeuta II Fisioterapeuta III Fonoaudiólogo I Fonoaudiólogo II Fonoaudiólogo III Nutricionista I Nutricionista II Nutricionista III Psicólogo I Psicólogo II Psicólogo III Odontólogo I Odontólogo II Odontólogo III Técnico Meio Ambiente I Técnico Meio Ambiente II Técnico Meio Ambiente III Terapeuta Ocupacional I Terapeuta Ocupacional II Terapeuta Ocupacional III Médico Médico PSF | VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX X XI | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 02 02 03 01 01 01 01 01 02 01 01 10 02 02 02 01 01 02 01 01 04 02 02 01 01 01 02 01 01 04 01 01 03 01 01 01 01 01 01 01 01 10 05 01 01 | 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 20 horas 20 horas 20 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 20 horas 40 horas 20 horas 40 horas |
Grupo Ocupacional | Classes | Nível de Vencimento | Nº de Cargos | Carga Horária Semanal |
6- Nível Superior | Administrador I Administrador II Administrador III Auditor I Auditor II Auditor III Arquiteto I Arquiteto II Arquiteto III Advogado I Advogado II Advogado III Assistente Social I Assistente Social II Assistente Social III Bibliotecário I Bibliotecário II Bibliotecário III Contador I Contador II Contador III Enfermeiro I Enfermeiro II Enfermeiro III Engenheiro Civil I Engenheiro Civil II Engenheiro Civil III Farmacêutico Bioquímico I Farmacêutico Bioquímico II Farmacêutico Bioquímico III Fisioterapeuta I Fisioterapeuta II Fisioterapeuta III Fonoaudiólogo I Fonoaudiólogo II Fonoaudiólogo III Nutricionista I Nutricionista II Nutricionista III Psicólogo I Psicólogo II Psicólogo III Odontólogo I Odontólogo II Odontólogo III Técnico Meio Ambiente I Técnico Meio Ambiente II Técnico Meio Ambiente III Terapeuta Ocupacional I Terapeuta Ocupacional II Terapeuta Ocupacional III Médico Médico PSF | VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX X XI | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 02 02 03 01 01 01 01 01 02 01 01 10 02 02 02 01 01 01 02 01 01 04 02 02 01 01 01 02 01 01 04 01 01 03 01 01 01 01 01 01 01 01 10 05 01 01 | 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 20 horas 20 horas 20 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 20 horas 40 horas 20 horas 40 horas |
Grupo Ocupacional | Classes | Nível de Vencimento | Nº de Cargos | Carga Horária Semanal |
1- Serviços Gerais, Obras, Serviços Públicos e Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas | Auxiliar Serviços Gerais Ajudante Serviços Públicos Agente Operacional Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas Operador Máquinas Pesadas
| I I II III III III
| 40 20 15 04 15 24
| 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas
|
Grupo Ocupacional | Classes | Nível de Vencimento | Nº de Cargos | Carga Horária Semanal |
1- Serviços Gerais, Obras, Serviços Públicos e Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas | Auxiliar Serviços Gerais Ajudante Serviços Públicos Agente Operacional Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas Operador Máquinas Pesadas
| I I II III III III
| 40 20 15 02 15 24
| 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas
|
Grupo Ocupacional | Classes | Nível de Vencimento | Nº de Cargos | Carga Horária Semanal |
6- Nível Superior | Administrador I Administrador II Administrador III Auditor I Auditor II Auditor III Arquiteto I Arquiteto II Arquiteto III Advogado I Advogado II Advogado III Assistente Social I Assistente Social II Assistente Social III Bibliotecário I Bibliotecário II Bibliotecário III Contador I Contador II Contador III Enfermeiro I Enfermeiro II Enfermeiro III Engenheiro Civil I Engenheiro Civil II Engenheiro Civil III Farmacêutico Bioquímico I Farmacêutico Bioquímico II Farmacêutico Bioquímico III Fisioterapeuta I Fisioterapeuta II Fisioterapeuta III Fonoaudiólogo I Fonoaudiólogo II Fonoaudiólogo III Nutricionista I Nutricionista II Nutricionista III Psicólogo I Psicólogo II Psicólogo III Odontólogo I Odontólogo II Odontólogo III Técnico Meio Ambiente I Técnico Meio Ambiente II Técnico Meio Ambiente III Terapeuta Ocupacional I Terapeuta Ocupacional II Terapeuta Ocupacional III Médico Médico PSF | VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX X XI | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 03 01 01 01 01 01 02 01 01 10 02 02 02 01 01 01 02 01 01 04 02 02 01 01 01 02 01 01 04 01 01 03 01 01 01 01 01 01 01 01 10 05 01 01 | 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 20 horas 20 horas 20 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 20 horas 40 horas 20 horas 40 horas |
Níveis de Vencimento | Classes Ocupacionais |
I | Ajudante de Serviços Públicos, Auxiliar de Serviços Gerais, Servente Escolar |
II | Cozinheiro (a), Agente Operacional, Telefonista, Ajudante Geral, Recepcionista e Agente Municipal de Endemias |
III | Motorista, Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas, Operador de Máquinas Pesadas |
IV | Agente Administrativo I, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Enfermagem, Instrutor Musical |
V | Técnico de Enfermagem I, Técnico de Turismo I, Técnico de Contabilidade I, Técnico de Radiologia I, Técnico de Informática I, Topógrafo I, Técnico Agrícola I, Técnico de Arquivo I, Fiscal Sanitário I, Fiscal de Tributos I, Fiscal de Meio ambiente I, Fiscal de Obras e Posturas I |
VI | Técnico de Enfermagem II, Técnico de Turismo II, Técnico de Contabilidade II, Técnico de Radiologia II, Técnico de Informática II, Topógrafo II, Técnico Agrícola II, Técnico de Arquivo II, Fiscal Sanitário II, Fiscal de Tributos II, Fiscal de Meio ambiente II, Fiscal de Obras e Posturas II, Agente administrativo II. |
VII | Advogado I, Administrador I, Auditor I, Arquiteto I, Farmacêutico-Bioquímico I, Assistente Social I, Bibliotecário I, Odontólogo I 20 horas, Contador I, Fisioterapeuta I, Fonoaudiólogo I, Engenheiro Civil I, Engenheiro Florestal, Enfermeiro I, Nutricionista I, Psicólogo I, Técnico de Meio Ambiente I, Terapeuta Ocupacional I, Veterinário |
VIII | Advogado II, Administrador II, Auditor II, Arquiteto II, Farmacêutico-Bioquímico II, Assistente Social II, Bibliotecário II, Odontólogo II 20 horas, Contador II, Fisioterapeuta II, Fonoaudiólogo II, Engenheiro Civil II, Enfermeiro II, Nutricionista II, Psicólogo II, Técnico de Meio Ambiente II, Terapeuta Ocupacional II |
IX | Advogado III, Administrador III, Auditor III, Arquiteto III, Farmacêutico-Bioquímico III, Assistente Social III, Bibliotecário III, Odontólogo III 20 horas, Contador III, Fisioterapeuta III, Fonoaudiólogo III, Engenheiro Civil III, Enfermeiro III, Nutricionista III, Psicólogo III, Técnico de Meio Ambiente III, Terapeuta Ocupacional III |
X | Médico 20 horas |
XI | Médico 40 horas, Odontólogo 40 horas |