Lei Ordinária nº 90, de 31 de dezembro de 1997
Dada por Lei Ordinária nº 75, de 24 de dezembro de 2001
- Referência Simples
- •
- 21 Jun 2022
Vide:
MAGISTÉRIO
Professor I | Professor II | Professor III |
Administrador Escolar | Orientador Escolar | Supervisor Escolar |
Quadro de cargos de provimento efetivo:
1 – SERVIÇOS AUXILIARES – SAL
e fiscal de pesca ................................NÍVEIS DE 1 a 10
2 – TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS – TSG
operador de máquinas ........................................ NÍVEIS DE 11 a 20 3 – ATIVIDADES AUXILIARES DE NÍVEL MÉDIO – AANM ..NÍVEIS DE 12 a 21 4 – ATIVIDADES TÉCNICAS NÍVEL MÉDIO – AATNM . ... NÍVEIS DE 13 a 22 5 – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS
Assistente Social, Psicólogo, Advogado ....NÍVEIS DE 21 a 30
|
Quadro de cargos, número de vagas e níveis salariais:
Cargos | No. de vagas | NÍVEIS SALARIAIS |
Contador | 2 | De 21 a 30 |
Enfermeiro | 2 | De 21 a 30 |
Engenheiro | 5 | De 21 a 30 |
Médico | 8 | De 21 a 30 |
Assistente Social | 5 | De 21 a 30 |
Odontólogo | 5 | De 21 a 30 |
Advogado | 1 | De 21 a 30 |
Administrador | 1 | De 21 a 30 |
Psicólogo | 5 | De 21 a 30 |
Agente Administrativo III | 15 | De 13 a 22 |
Topógrafo | 3 | De 13 a 22 |
Auxiliar de Enfermagem | 18 | De 10 a 21 |
Técnico em Contabilidade | 6 | De 13 a 22 |
Desenhista | 1 | De 13 a 22 |
Técnico em Enfermagem | 2 | De 13 a 22 |
Fiscal de Tributos | 5 | De 12 a 21 |
Técnico Agrícola | 2 | De 13 a 22 |
Agente Administrativo II | 20 | De 12 a 21 |
Fiscal de Obras | 5 | De 12 a 21 |
Técnico em Vigilância Sanitária | 3 | De 13 a 22 |
Fiscal de Pesca | 2 | De 01 a 10 |
Agente Administrativo I | 20 | De 01 a 10 |
Recepcionista | 3 | De 01 a 10 |
Telefonista | 3 | De 01 a 10 |
Operador de máquina | 12 | De 11a 20 |
Motorista | 20 | De 07 a 16 |
Pedreiro | 2 | De 07 a 16 |
Auxiliar serviços gerais | 60 | De 01 a 10 |
Mecânico | 4 | De 07 a 16 |
Atendente de Enfermagem | 6 | De 01 a 10 |
Carpinteiro | 2 | De 07 a 16 |
Professor I | 60 | De 12 a 21 |
Professor II | 13 | De 13 a 22 |
Professor IIII | 50 | De 15 a 24 |
Quadro de cargos, número de vagas e níveis salariais:
Cargos | No. de vagas | NÍVEIS SALARIAIS |
Contador | 2 | De 21 a 30 |
Enfermeiro | 2 | De 21 a 30 |
Engenheiro | 5 | De 21 a 30 |
Médico | 8 | De 21 a 30 |
Assistente Social | 5 | De 21 a 30 |
Odontólogo | 5 | De 21 a 30 |
Advogado | 1 | De 21 a 30 |
Administrador | 1 | De 21 a 30 |
Psicólogo | 5 | De 21 a 30 |
Agente Administrativo III | 15 | De 13 a 22 |
Topógrafo | 3 | De 13 a 22 |
Auxiliar de Enfermagem | 18 | De 10 a 21 |
Técnico em Contabilidade | 6 | De 13 a 22 |
Desenhista | 1 | De 13 a 22 |
Técnico em Enfermagem | 2 | De 13 a 22 |
Fiscal de Tributos | 5 | De 12 a 21 |
Técnico Agrícola | 2 | De 13 a 22 |
Agente Administrativo II | 20 | De 12 a 21 |
Fiscal de Obras | 5 | De 12 a 21 |
Técnico em Vigilância Sanitária | 3 | De 13 a 22 |
Fiscal de Pesca | 2 | De 01 a 10 |
Agente Administrativo I | 20 | De 01 a 10 |
Recepcionista | 3 | De 01 a 10 |
Telefonista | 3 | De 01 a 10 |
Operador de máquina | 12 | De 11a 20 |
Motorista | 20 | De 07 a 16 |
Pedreiro | 2 | De 07 a 16 |
Auxiliar serviços gerais | 60 | De 01 a 10 |
Mecânico | 4 | De 07 a 16 |
Atendente de Enfermagem | 6 | De 01 a 10 |
Carpinteiro | 2 | De 07 a 16 |
Professor I | 60 | De 12 a 21 |
Professor II | 13 | De 13 a 22 |
Professor IIII | 50 | De 15 a 24 |
Administrador Escolar | 10 | De 15 a 24 |
Orientador Escolar | 10 | De 15 a 24 |
Supervisor Escolar | 10 | De 15 a 24 |
Quadro de cargos, número de vagas e níveis salariais:
Cargos | No. de vagas | NÍVEIS SALARIAIS |
Contador | 2 | De 21 a 30 |
Enfermeiro | 2 | De 21 a 30 |
Engenheiro | 5 | De 21 a 30 |
Médico | 8 | De 21 a 30 |
Assistente Social | 5 | De 21 a 30 |
Odontólogo | 5 | De 21 a 30 |
Advogado | 1 | De 21 a 30 |
Administrador | 1 | De 21 a 30 |
Psicólogo | 5 | De 21 a 30 |
Agente Administrativo III | 15 | De 13 a 22 |
Topógrafo | 3 | De 13 a 22 |
Auxiliar de Enfermagem | 18 | De 10 a 21 |
Técnico em Contabilidade | 6 | De 13 a 22 |
Desenhista | 1 | De 13 a 22 |
Técnico em Enfermagem | 2 | De 13 a 22 |
Fiscal de Tributos | 5 | De 12 a 21 |
Técnico Agrícola | 2 | De 13 a 22 |
Agente Administrativo II | 20 | De 12 a 21 |
Fiscal de Obras | 5 | De 12 a 21 |
Técnico em Vigilância Sanitária | 3 | De 13 a 22 |
Fiscal de Pesca | 2 | De 01 a 10 |
Agente Administrativo I | 20 | De 01 a 10 |
Recepcionista | 3 | De 01 a 10 |
Telefonista | 3 | De 01 a 10 |
Operador de máquina | 12 | De 11a 20 |
Motorista | 20 | De 07 a 16 |
Pedreiro | 2 | De 07 a 16 |
Auxiliar serviços gerais | 60 | De 01 a 10 |
Mecânico | 4 | De 07 a 16 |
Atendente de Enfermagem | 6 | De 01 a 10 |
Carpinteiro | 2 | De 07 a 16 |
Professor I | 60 | De 12 a 21 |
Professor II | 13 | De 13 a 22 |
Professor IIII | 80 | De 15 a 24 |
Administrador Escolar | 10 | De 15 a 24 |
Orientador Escolar | 10 | De 15 a 24 |
Supervisor Escolar | 10 | De 15 a 24 |
Quadro de Chefia de Assistência Subalterna - CAS
NÍVEL | CHEFIA | Valor em reais – R$ |
CAS - I | CHEFE DO SETOR | Igual ao nível 10 do quadro de carreira dos servidores públicos municipais; |
CAS - II | CHEFE DO SERVIÇO | Igual ao nível 02 do quadro de carreira dos servidores públicos municipais; |
CAS - III | ENCARREGADO DE TURMA | Igual a 50% do nível 01 do quadro de carreira dos servidores públicos municipais. |
Quadro de Direção e Assessoramento Superior - DAS
NÍVEL | DIREÇÃO | Valor em reais – R$ |
DAS - I | SECRETÁRIOS e CHEFE DE | Igual ao nível 22 do quadro de carrei- |
| GABINETE | ra dos servidores públicos municipais; |
DAS - II | DIRETOR DE DEPARTAMENTO E ASSESSOR DE GABINETE | Igual ao nível 15 do quadro de carreira dos servidores públicos municipais; |
CARGO | NÍVEIS |
Professor I | De 12 a 21 |
Professor II | De 13 a 22 |
Professor III | De 15 a 24 |
Administrador Escolar | De 15 a 24 |
Orientador Escolar | De 15 a 24 |
Supervisor Escolar | De 15 a 24 |
CARGO | HABILITAÇÃO - REQUESITOS |
Professor I | Curso de 2º grau na área de magistério. |
Professor II
| Curso de nível superior. Licenciatura de curta duração. |
Professor III | Curso de nível superior. Licenciatura de duração plena. |
Administrador | Curso de nível superior. |
Orientador Escolar | Curso de nível superior. |
Supervisor Escolar | Curso de nível superior. |