Lei Complementar nº 46, de 14 de outubro de 2015
Dada por Lei Complementar nº 46, de 14 de outubro de 2015
CONSUMIDORES RESIDENCIAIS (BAIXA TENSÃO) | |
FAIXA DE CONSUMO KW/H | PERCENTUAL SOBRE O ÍNDICE (%) |
0 a 30 | 3,14 |
30,01 a 50 | 3,14 |
50,01 a 100 | 3,14 |
100,01 a 200 | 4,03 |
200,01 a 500 | 8,06 |
500,01 a 1.000 | 10,75 |
1.000,01 a 1.500 | 21,50 |
1.500,01 a 3.000 | 34,80 |
3.000,01 a 5.000 | 56,60 |
Acima de 5.000,01 | 116,50 |
TABELA II
CONSUMIDORES INDÚSTRIAIS, COMÉRCIOS E SERVIÇOS (BAIXA TENSÃO) | |
FAIXA DE CONSUMO KW/H | PERCENTUAL (%) SOBRE o KW/Hora |
0 a 30 | 4,48 |
30,01 a 50 | 6,27 |
50,01 a 100 | 12,54 |
100,01 a 200 | 14,78 |
200,01 a 500 | 17,47 |
500,01 a 1.000 | 26,87 |
1.000,01 a 1.500 | 36,73 |
1.500,01 a 3.000 | 48,80 |
3.000,01 a 5.000 | 58,60 |
5.000,01 a 10.000 | 111,97 |
10.000,01 A 20.000 | 125,40 |
Acima de 20.000,01 | 472,40 |
TABELA III
CONSUMIDORES PRIMÁRIOS (MÉDIA/ALTA TENSÃO), PODER PÚBLICO E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
FAIXA DE CONSUMO KW/H | PERCENTUAL (%) SOBRE o KW/Hora |
0 a 1.500 | 51,06 |
1.500,01 a 3.000 | 71,66 |
3.000,01 a 5.000 | 94,05 |
5.000,01 a 10.000 | 111,97 |
10.000,01 a 20.000 | 125,40 |
20.000,01 a 50.000 | 472,40 |
50.000,01 a 100.000 | 944,80 |
100.000,01 a 200.000 | 1889,60 |
200.000,01 a 500.000 | 4928,00 |
500.000,01 a 1.000.000 | 9856,00 |
Acima de 1.000.000 | 19712,00 |
Cálculo Valor Contribuição
VC= Valor de Contribuição.
IC= Índice de Contribuição.
TI= Tarifa Iluminação R$/ KWH do Grupo B4 Iluminação Pública.