Lei Complementar nº 200, de 02 de novembro de 2025
Dada por Lei Complementar nº 201, de 19 de novembro de 2025
GRUPO OCUPACIONAL FUNCIONAL (GF)
| ||||
CARGOS | Vagas | Classe / Nível de Vencimento | Classe / Nível de Vencimento | Classe / Nível de Vencimento |
Agente Administrativo | 112 | I / IV | II / V | III / VI |
Agente de Ordem Pública | 8 | I / IV | II / V | III / VI |
Educador Social | 10 | I / IV | II / V | III / VI |
Guarda Municipal | 1 | I / IV | II / V | III / VI |
Orientador Social | 11 | I / IV | II / V | III / VI |
Operador de Máquinas Pesadas e Automatizadas | 10 | I / IV | II / V | III / VI |
GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR (GS)
| ||||
CARGOS | Vagas | Classe / Nível de Vencimento | Classe / Nível de Vencimento | Classe / Nível de Vencimento |
Analista Jurídico | 6 | I /XIII | II /XIV | III /XV |
Analista de Recursos Humanos | 2 | I /XIII | II /XIV | III /XV |
Analista de Tecnologia da Informação | 1 | I /XIII | II /XIV | III /XV |
Jornalista | 1 | I /XIII | II /XIV | III /XV |
Ouvidor | 1 | I /XIII | II /XIV | III /XV |
Turismólogo | 1 | I /XIII | II /XIV | III /XV |
Pedagogo Social | 2 | I /XIII | II /XIV | III /XV |
GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR ESPECIALISTA (GSE) | ||||
CARGOS | Vagas | Classe / Nível de Vencimento | Classe / Nível de Vencimento | Classe / Nível de Vencimento |
Administrador | 2 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Advogado | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Advogado SUAS | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Arquiteto | 6 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Assistente Social | 10 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Auditor | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Bibliotecário | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Biólogo | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Contador | 2 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Controlador interno | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Engenheiro Ambiental | 2 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Engenheiro Civil | 9 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Engenheiro Eletricista | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Engenheiro Florestal | 2 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Geógrafo | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Geólogo | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Nutricionista | 5 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Oceanógrafo | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Procurador Municipal | 2 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Psicólogo | 9 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Profissional de Educação Física | 4 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Veterinário | 3 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR ESPECIALISTA (GSE) | ||||
CARGOS | Vagas | Classe / Nível de Vencimento | Classe / Nível de Vencimento | Classe / Nível de Vencimento |
Administrador | 2 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Advogado | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Advogado SUAS | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Arquiteto | 6 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Assistente Social | 10 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Auditor | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Bibliotecário | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Biólogo | 2 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Contador | 2 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Controlador interno | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Engenheiro Ambiental | 2 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Engenheiro Civil | 9 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Engenheiro Eletricista | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Engenheiro Florestal | 2 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Geógrafo | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Geólogo | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Nutricionista | 5 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Oceanógrafo | 1 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Procurador Municipal | 2 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Psicólogo | 9 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Profissional de Educação Física | 4 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
Veterinário | 3 | I / XVI | II / XVII | III /XVIII |
CLASSES ISOLADAS | GO | Vagas | Nível de Vencimento |
Agente de Endemias | GF | 10 | IV – A (tabela própria) |
Instrutor Musical – Instrumentos de sopro (metais) | GF | 1 | IV |
Instrutor Musical – Instrumentos de sopro (madeiras) | GF | 1 | IV |
Instrutor Musical – Instrumentos de percussão (fanfarra) | GF | 1 | IV |
Instrutor Musical – Instrumentos de violão | GF | 1 | IV |
Instrutor Musical – Canto Coral | GF | 1 | IV |
Instrutor Musical – Instrumentos de Cordas Friccionadas | GF | 1 | IV |
Instrutor Musical – Teclado | GF | 1 | IV |
Instrutor Escolar de Instrumentos de Sopro – Metais | GF | 1 | IV |
Instrutor Escolar de Instrumentos de Sopro – Madeiras | GF | 1 | IV |
Instrutor Escolar de Instrumentos de Cordas | GF | 2 | IV |
Instrutor Escolar de Percussão e Fanfarra | GF | 2 | IV |
Instrutor Escolar de Canto Coral | GF | 2 | IV |
Instrutor Escolar de Dança | GF | 4 | IV |
Instrutor Escolar de Teatro | GF | 2 | IV |
Instrutor Escolar de Lutas/Artes Marciais | GF | 2 | IV |
Instrutor Escolar de Instrumentos de Cordas Friccionadas | GF | 2 | IV |
Instrutor Escolar de Teclado | GF | 1 | IV |
Profissional de Apoio Escolar | GF | 40 | IV |
Maestro Regente | GS | 1 | XIII |
Professor de Música | GS | 2 | XIII |
Médico PSF | GM | 12 | XIX |
Médico do Trabalho | GM | 1 | XIX |
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL (G0)
| ||||
CARGOS | Vagas ocupadas | Classe / Nível de Vencimento | Classe / Nível de Vencimento | Classe / Nível de Vencimento |
Agente operacional | 4 | I / I | II / II | III / III |
Ajudante de Serviços Públicos | 3 | I / I | II / II | III / III |
Auxiliar de Serviços Gerais | 26 | I / I | II / II | III / III |
Motorista | 16 | I / I | II / II | III / III |
Operador de Máquinas Pesadas | 12 | I / I | II / II | III / III |
Servente Escolar | 2 | I / I | II / II | III / III |
Telefonista | 1 | I / I | II / II | III / III |
GRUPO OCUPACIONAL FUNCIONAL (GF)
| |||||
CARGOS | Vagas ocupadas | Classe / Nível de Vencimento | Classe / Nível de Vencimento | Classe / Nível de Vencimento | |
Assistente em Legislação | 1 | I / IV | II / V | III / VI | |
Facilitador de Oficinas | 4 | I / IV | II / V | III / VI | |
Recepcionista | 4 | I / IV | II / V | III / VI | |
Monitor de Laboratório | 6 | I / IV | II / V | III / VI | |