Lei Complementar nº 76, de 11 de fevereiro de 2019
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 868, de 24 de junho de 2019
Norma correlata
Portaria nº 130, de 23 de agosto de 2019
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 899, de 26 de agosto de 2019
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 930, de 02 de outubro de 2019
Norma correlata
Portaria nº 145, de 18 de outubro de 2019
Norma correlata
Portaria nº 171, de 14 de fevereiro de 2020
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.146, de 25 de fevereiro de 2022
Norma correlata
Portaria nº 345, de 09 de junho de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.196, de 30 de agosto de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.201, de 31 de agosto de 2022
Norma correlata
Portaria nº 371, de 19 de dezembro de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.254, de 29 de abril de 2023
Norma correlata
Portaria nº 404, de 09 de maio de 2023
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.266, de 12 de junho de 2023
Norma correlata
Portaria nº 427, de 08 de agosto de 2023
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.333, de 28 de março de 2024
Norma correlata
Portaria nº 498, de 23 de maio de 2024
Norma correlata
Portaria nº 506, de 08 de julho de 2024
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.435, de 22 de abril de 2025
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.436, de 22 de abril de 2025
Norma correlata
Portaria nº 589, de 15 de maio de 2025
Revoga integralmente o(a)
Lei Complementar nº 26, de 04 de maio de 2010
Norma correlata
Resolução nº 7, de 01 de julho de 2014
Art. 1º.
Os padrões de vencimento dos cargos efetivos, dos cargos em comissão e das funções de confiança previstos em Resolução Específica, são expressos em valores por padrão da seguinte forma:
I –
Cargo de Provimento Efetivo:
| Padrão: | Valor do Padrão em R$ |
| 1 (um) | R$ 1.167,80 (mil, cento e sessenta e sete reais com oitenta centavos) |
| 2 (dois) | R$ 1.540,93 (mil, quinhentos e quarenta reais com noventa e três centavos) |
| 3 (três) | R$ 1.638,72 (mil, seiscentos e trinta e oito reais com setenta e dois centavos) |
| 4 (quatro) | R$ 1.989,35 (mil, novecentos e oitenta e nove reais com trinta e cinco centavos) |
| 8 (oito) | R$ 2.398,80 (dois mil, trezentos e noventa e oito com oitenta centavos) |
II –
Cargos de Provimento em Comissão:
III –
Funções Gratificadas:
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2022
Citado em:
Art. 2º.
A tabela de vencimentos, códigos e referências relativa ao crescimento horizontal obedecerá ao seguinte:
| Classes | Progressão | Padrão 1 | Padrão 2 | Padrão 3 | Padrão 4 | Padrão 8 |
| Classe B | 0,00% | R$ 1.167,80 | R$ 1.540,93 | R$ 1.638,72 | R$ 1.989,35 | R$ 2.398,80 |
| Classe C | 4,14% | R$ 1.216,15 | R$ 1.604,72 | R$ 1.706,56 | R$ 2.071,71 | R$ 2.498,11 |
| Classe D | 8,44% | R$ 1.266,36 | R$ 1.670,98 | R$ 1.777,03 | R$ 2.157,25 | R$ 2.601,26 |
| Classe E | 12,93% | R$ 1.318,80 | R$ 1.740,17 | R$ 1.850,61 | R$ 2.246,57 | R$ 2.708,96 |
| Classe F | 17,61% | R$ 1.373,45 | R$ 1.812,29 | R$ 1.927,30 | R$ 2.339,67 | R$ 2.821,23 |
| Classe G | 22,47% | R$ 1.430,20 | R$ 1.887,18 | R$ 2.006,94 | R$ 2.436,36 | R$ 2.937,81 |
| Classe H | 27,54% | R$ 1.489,41 | R$ 1.965,30 | R$ 2.090,02 | R$ 2.537,22 | R$ 3.059,43 |
| Classe I | 32,82% | R$ 1.551,07 | R$ 2.046,66 | R$ 2.176,55 | R$ 2.642,25 | R$ 3.186,09 |
| Classe J | 38,31% | R$ 1.615,18 | R$ 2.131,26 | R$ 2.266,51 | R$ 2.751,47 | R$ 3.317,78 |
| Classe K | 44,04% | R$ 1.682,10 | R$ 2.219,56 | R$ 2.360,41 | R$ 2.865,46 | R$ 3.455,23 |
| Classe L | 50,00% | R$ 1.751,70 | R$ 2.311,40 | R$ 2.458,08 | R$ 2.984,03 | R$ 3.598,20 |
| Classe M | 55,96% | R$ 1.821,30 | R$ 2.403,23 | R$ 2.555,75 | R$ 3.102,59 | R$ 3.741,17 |
| Classe N | 61,92% | R$ 1.890,90 | R$ 2.495,07 | R$ 2.653,42 | R$ 3.221,16 | R$ 3.884,14 |
| Classe O | 67,88% | R$ 1.960,50 | R$ 2.586,91 | R$ 2.751,08 | R$ 3.339,72 | R$ 4.027,11 |
| Classe P | 73,84% | R$ 2.030,10 | R$ 2.678,75 | R$ 2.848,75 | R$ 3.458,29 | R$ 4.170,07 |
Art. 3º.
Fica integralmente revogada a Lei Complementar Municipal nº 26, de 04 de maio de 2010.
Art. 4º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.