Lei Ordinária nº 75, de 24 de dezembro de 2001
Dada por Lei Ordinária nº 87, de 08 de maio de 2002
- Nota Explicativa
- •
- Jonatas
- •
- 20 Dez 1996
- Referência Simples
- •
- 23 Jun 2022
Vide:
(Revogado)
(Revogado)
Cargo | Nº de Cargos | Nível |
|
Professor |
60 |
Em extinção |
Habilitação obtida em curso de nível médio / magistério, com registro na Secretaria Estadual de Educação.
|
Professor |
80 |
I
II
III |
Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação, com registro no MEC.
Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério com registro no MEC e curso de pós-graduação – especialização, na área de atuaçao e formação.
Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação- mestrado, na área de atuaçao e formação. |
GRUPO II- ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Cargo | Nº de Cargos | Nível |
|
Escolar
|
10
| I | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação, com registro no MEC.
|
II | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação — especialização, na área de atuação e formação.
| ||
III | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação — mestrado, na área de atuação e formação.
|
Cargo | Nº de Cargos | Nível |
|
Orientador Educacional
|
| I | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação, com registro no MEC.
|
II | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação — especialização, na área de atuação e formação.
| ||
III | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação — mestrado, na área de atuação e formação.
|
Cargo | Nº de Cargos | Nível |
|
|
| I | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação, com registro no MEC.
|
II | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação — especialização, na área de atuação e formação.
| ||
III | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação — mestrado, na área de atuação e formação.
|
| Quantidade | Categoria Funcional Nível de Referencia |
| ||
P | V | T | |||
X | 51 | 09 | 60 | PROFESSOR Quadro em extinção |
12 a 21 |
|
21 |
59 |
80 | PROFESSOR Nível I Nível II Nível III |
15 a 24 18 a 27 21 a 30
|
II
| ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| |||
| 01 | 09 | 10 | 1. Orientador Escolar |
| |
| 01 | 09 | 10 | 2. Administrador Escolar |
| |
| - | 10 | 10 | 3. Supervisor Escolar |
| |
Professor II - Nível Superior com Pós Graduação –Especialização
Professor II Especialização | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
705,00 | 759,00 | 820,00 | 886,00 | 960,00 | 1034,00 | 1120,00 | 1206,00 | 1302,00 | 1406,00 | |
719,10 | 804,54 | 902,00 | 1010,04 | 1132,80 | 1261,48 | 1411,20 | 1567,80 | 1744,68 | 1940,28 | |
733,20 | 819,72 | 918,40 | 1027,76 | 1152,00 | 1282,16 | 1433,60 | 1591,92 | 1770,72 | 1968,40 |
Professor III - Nível Superior com Pós Graduação – Mestrado
Professor III Mestrado | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
886,00 | 960,00 | 1.034,00 | 1.120,00 | 1.206,00 | 1.302,00 | 1.406,00 | 1.518,00 | 1.639,00 | 1.770,00 | |
903,72 | 1.017,60 | 1.137,40 | 1.276,80 | 1.423,08 | 1.588,44 | 1.771,56 | 1.973,40 | 2.196,26 | 2.442,60 | |
921,44 | 1.036,80 | 1.158,80 | 1.299,20 | 1.447,20 | 1.614,48 | 1.799,68 | 2.003,76 | 2.229,04 | 2.478,00 |