Lei Ordinária nº 75, de 24 de dezembro de 2001
Dada por Lei Ordinária nº 153, de 02 de janeiro de 2003
- Nota Explicativa
- •
- Jonatas
- •
- 20 Dez 1996
- Referência Simples
- •
- 23 Jun 2022
Vide:
(Revogado)
(Revogado)
Cargo | Nº de Cargos | Nível |
|
Professor |
60 |
Em extinção |
Habilitação obtida em curso de nível médio / magistério, com registro na Secretaria Estadual de Educação.
|
Professor |
80 |
I
II
III |
Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação, com registro no MEC.
Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério com registro no MEC e curso de pós-graduação – especialização, na área de atuaçao e formação.
Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação- mestrado, na área de atuaçao e formação. |
| Cargo | Nº de Cargos | Nível | Formação Mínima/Requisitos |
| Professor | 60 | Em extinção | Habilitação obtida em curso de nível médio / magistério, com registro na Secretaria Estadual de Educação |
| Professor | 130 | I | Habilitação obtida em curso de nível superior, De licenciatura plena, na área de atuação, com registro no MEC. |
| II | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério com registro no MEC e curso de pós-graduação – especialização, na área de atuação e formação. | ||
| III | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação-mestrado, na área de atuação e formação. |
GRUPO II- ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Cargo | Nº de Cargos | Nível |
|
Escolar
|
10
| I | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação, com registro no MEC.
|
II | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação — especialização, na área de atuação e formação.
| ||
III | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação — mestrado, na área de atuação e formação.
|
Cargo | Nº de Cargos | Nível |
|
Orientador Educacional
|
| I | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação, com registro no MEC.
|
II | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação — especialização, na área de atuação e formação.
| ||
III | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação — mestrado, na área de atuação e formação.
|
Cargo | Nº de Cargos | Nível |
|
|
| I | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação, com registro no MEC.
|
II | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação — especialização, na área de atuação e formação.
| ||
III | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área do magistério, com registro no MEC e curso de pós-graduação — mestrado, na área de atuação e formação.
|
Alteração feita pelo Art. 12. - Lei Ordinária nº 153, de 02 de janeiro de 2003.
| Quantidade | Categoria Funcional Nível de Referencia |
| ||
P | V | T | |||
X | 51 | 09 | 60 | PROFESSOR Quadro em extinção |
12 a 21 |
|
21 |
59 |
80 | PROFESSOR Nível I Nível II Nível III |
15 a 24 18 a 27 21 a 30
|
II
| ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| |||
| 01 | 09 | 10 | 1. Orientador Escolar |
| |
| 01 | 09 | 10 | 2. Administrador Escolar |
| |
| - | 10 | 10 | 3. Supervisor Escolar |
| |
| Grupo | Quantidade | Categoria Funcional | ||
| P | V | T | Nível de Referencia | |
| Médio | 42 | 18 | 60 | PROFESSOR NÍVEL MÉDIO |
| Quadro em extinção | ||||
| I | 31 | 99 | 130 | Professor |
| Nível I | ||||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| II | Especialista em Assuntos Educacionais | |||
| 09 | 01 | 10 | 1. Administrador Escolar | |
| Nível I | ||||
| Nível II | ||||
| 06 | 04 | 10 | Nível III | |
| 04 | 06 | 10 | 2. Orientador Escolar | |
| Nível I | ||||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
| 3. Supervisor Escolar | ||||
| Nível I | ||||
| Nível II | ||||
| Nível III | ||||
Professor II - Nível Superior com Pós Graduação –Especialização
Professor II Especialização | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
705,00 | 759,00 | 820,00 | 886,00 | 960,00 | 1034,00 | 1120,00 | 1206,00 | 1302,00 | 1406,00 | |
719,10 | 804,54 | 902,00 | 1010,04 | 1132,80 | 1261,48 | 1411,20 | 1567,80 | 1744,68 | 1940,28 | |
733,20 | 819,72 | 918,40 | 1027,76 | 1152,00 | 1282,16 | 1433,60 | 1591,92 | 1770,72 | 1968,40 |
Professor III - Nível Superior com Pós Graduação – Mestrado
Professor III Mestrado | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
886,00 | 960,00 | 1.034,00 | 1.120,00 | 1.206,00 | 1.302,00 | 1.406,00 | 1.518,00 | 1.639,00 | 1.770,00 | |
903,72 | 1.017,60 | 1.137,40 | 1.276,80 | 1.423,08 | 1.588,44 | 1.771,56 | 1.973,40 | 2.196,26 | 2.442,60 | |
921,44 | 1.036,80 | 1.158,80 | 1.299,20 | 1.447,20 | 1.614,48 | 1.799,68 | 2.003,76 | 2.229,04 | 2.478,00 |
| NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N |
| MÉDIO | 489,50 | 509,08 | 529,44 | 550,62 | 572,65 | 595,55 | 619,37 | 644,15 | 669,91 | 696,71 | 724,58 | 753,56 | 783,71 |
| I | 860,86 | 895,29 | 931,11 | 968,35 | 1.007,08 | 1.047,37 | 1.089,26 | 1.132,83 | 1.178,15 | 1.225,27 | 1.274,28 | 1.325,25 | 1.378,26 |
| II | 1.085,70 | 1.129,13 | 1.174,29 | 1.221,26 | 1.270,12 | 1.320,92 | 1.373,76 | 1.428,71 | 1.485,86 | 1.545,29 | 1.607,10 | 1.671,39 | 1.738,24 |
| III | 1.364,44 | 1.419,02 | 1.475,78 | 1.534,81 | 1.596,20 | 1.660,05 | 1.726,45 | 1.795,51 | 1.867,33 | 1.942,02 | 2.019,70 | 2.100,49 | 2.184,51 |
FORMAÇÃO | VALOR |
2º Grau / Educação Geral | 469,00 |
2º Grau / Magistério | 489,50 |
3º Grau incompleto na área | 509,00 |
3º Grau completo na área | 860,00 |